APP

STANDINGS 球隊戰績

2021

上半季戰績

RKS TEAM G W-T-L PCT GB 中信兄弟 統一7-ELEVEn 樂天桃猿 富邦悍將 味全龍 HOME AWAY
1 中信兄弟 60 35-1-24 0.593 - - 10-1-4 5-0-10 11-0-4 17-0-13 18-1-11
2 統一7-ELEVEn 60 32-2-26 0.552 2.5 4-1-10 - 9-0-6 12-1-2 16-1-13 16-1-13
3 樂天桃猿 60 30-0-30 0.500 5.5 6-0-9 8-0-7 - 7-0-8 9-0-6 14-0-16 16-0-14
4 富邦悍將 60 28-1-31 0.475 7 10-0-5 6-0-9 - 4-1-10 16-0-14 12-1-17
5 味全龍 60 22-2-36 0.379 12.5 4-0-11 2-1-12 10-1-4 - 11-2-17 11-0-19

下半季戰績

RKS TEAM G W-T-L PCT GB 統一7-ELEVEn 中信兄弟 味全龍 富邦悍將 樂天桃猿 HOME AWAY
1 統一7-ELEVEn 60 32-3-25 0.561 - - 7-1-7 9-0-6 6-1-8 20-2-8 12-1-17
2 中信兄弟 60 31-4-25 0.554 0.5 7-1-7 - 7-1-7 7-1-7 15-2-13 16-2-12
3 味全龍 60 28-1-31 0.475 5 6-0-9 7-1-7 - 8-0-7 18-0-12 10-1-19
4 富邦悍將 60 26-3-31 0.456 6 8-1-6 7-1-7 7-0-8 - 11-1-18 15-2-13
4 樂天桃猿 60 26-3-31 0.456 6 4-1-10 4-1-10 8-0-7 10-1-4 - 13-2-15 13-1-16

全年戰績

RKS TEAM G W-T-L PCT GB 中信兄弟 統一7-ELEVEn 樂天桃猿 富邦悍將 味全龍 HOME AWAY
1 中信兄弟 120 66-5-49 0.574 - - 17-2-11 12-1-17 18-1-11 32-2-26 34-3-23
2 統一7-ELEVEn 120 64-5-51 0.557 2 11-2-17 - 15-1-14 21-1-8 36-3-21 28-2-30
3 樂天桃猿 120 56-3-61 0.479 11 10-1-19 12-1-17 - 17-1-12 17-0-13 27-2-31 29-1-30
4 富邦悍將 120 54-4-62 0.466 12.5 17-1-12 14-1-15 - 11-1-18 27-1-32 27-3-30
5 味全龍 120 50-3-67 0.427 17 11-1-18 8-1-21 18-1-11 - 29-2-29 21-1-38