APP

PLAYER 球員個人紀錄

蔡豐安 6
球隊:兄弟
位置:一壘手 投打:右投/右打 身高:188(CM) 體重:88(KG)
生日:1975/11/20 初出場:1997/03/05 學歷:台灣體院 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
二軍成績
2006 代訓紅隊 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.0 2.00 0.00
TOTAL - 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.0 2.00 0.00

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1997 三商 26 42 39 0 1 3 2 1 0 0 4 14 2 0.122 0.103 0.077
1998 三商 77 217 206 25 20 46 32 8 1 5 71 71 1 0.250 0.345 0.223
1999 三商 71 208 191 18 12 43 35 6 0 2 55 47 2 0.279 0.288 0.225
2000 兄弟 84 336 288 39 41 66 47 8 2 9 105 66 2 0.321 0.365 0.229
2001 兄弟 82 313 281 35 38 80 54 18 2 6 120 59 8 0.329 0.427 0.285
2002 兄弟 89 375 340 84 58 100 63 15 1 21 180 81 3 0.336 0.529 0.294
2003 兄弟 100 430 392 74 54 111 81 17 2 11 165 76 8 0.325 0.421 0.283
2004 兄弟 69 268 231 41 28 60 39 11 1 9 100 45 5 0.330 0.433 0.260
2005 兄弟 90 344 304 33 36 85 64 17 0 4 114 40 5 0.340 0.375 0.280
2006 兄弟 35 144 124 20 16 33 23 3 3 4 54 26 0 0.329 0.435 0.266
TOTAL - 723 2677 2396 369 304 627 440 104 12 71 968 525 36 0.316 0.404 0.262
二軍成績
2006 代訓紅隊 5 16 15 6 0 5 5 0 0 0 5 2 0 0.313 0.333 0.333
TOTAL - 5 16 15 6 0 5 5 0 0 0 5 2 0 0.313 0.333 0.333

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1997 三商 17 107 99 5 3 13 0 0.972 詳細
1998 三商 77 489 458 25 6 48 0 0.988 詳細
1999 三商 65 532 495 29 8 29 0 0.985 詳細
2000 兄弟 83 719 660 54 5 51 0 0.993 詳細
2001 兄弟 72 557 493 57 7 30 0 0.987 詳細
2002 兄弟 75 787 714 62 11 77 0 0.986 詳細
2003 兄弟 93 948 888 57 3 85 0 0.997 詳細
2004 兄弟 65 674 623 46 5 38 0 0.993 詳細
2005 兄弟 87 788 720 63 6 67 0 0.992 詳細
2006 兄弟 34 318 296 18 4 25 0 0.987 詳細
TOTAL 692 5919 5446 416 58 463 0 0.990  
二軍成績
2006 代訓紅隊 4 19 18 1 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 4 19 18 1 0 0 0 1.000  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
第一 20 85 74 23 12 26 20 2 0 4 40 0 0.351
Lamigo 37 140 115 21 12 38 26 6 1 5 61 3 0.330
兄弟 37 97 89 17 7 26 19 5 0 2 37 0 0.292
統一7-ELEVEn 181 695 637 92 90 177 133 18 4 22 269 13 0.278
誠泰 54 218 191 31 29 53 38 11 2 2 74 7 0.277
中信 181 693 616 82 71 145 100 30 3 12 217 10 0.235
興農 184 671 600 95 75 143 93 25 2 23 241 13 0.238
味全 26 73 69 8 8 19 11 7 0 1 29 0 0.275
時報 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 5 4 5 2 1 2 10 3 1 2 3 1