APP

PLAYER 球員個人紀錄

哥雅 0
球隊:三商
位置:中外野手 投打:左投/左打 身高:168(CM) 體重:80(KG)
生日:1962/11/16 初出場:1992/09/03 學歷: 原名:Leonardo Garcia

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1992 三商 26 120 113 7 14 30 20 7 1 2 45 8 4 0.308 0.398 0.265
1993 三商 81 349 305 54 55 92 54 15 3 20 173 37 16 0.370 0.567 0.302
1994 三商 88 381 351 55 48 107 72 26 1 8 159 37 4 0.353 0.453 0.305
1995 三商 99 413 366 49 67 111 68 27 5 11 181 46 14 0.371 0.495 0.303
1996 三商 70 283 249 42 35 76 59 6 1 10 114 33 21 0.374 0.458 0.305
TOTAL - 364 1546 1384 207 219 416 273 81 11 51 672 161 59 0.362 0.486 0.301

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1992 三商 25 62 55 5 2 1 0 0.968 詳細
1993 三商 79 189 181 4 4 0 0 0.979 詳細
1994 三商 88 212 202 7 3 3 0 0.986 詳細
1995 三商 96 255 240 8 7 1 0 0.973 詳細
1996 三商 67 153 140 7 6 0 0 0.961 詳細
TOTAL 355 871 818 31 22 5 0 0.975  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
兄弟 76 314 272 33 33 81 55 18 1 7 122 6 0.298
味全 77 325 288 45 53 95 66 16 2 11 148 7 0.330
興農 16 63 56 8 6 14 11 0 0 3 23 2 0.250
俊國 52 233 205 40 46 64 33 13 5 13 126 1 0.312
統一7-ELEVEn 79 337 314 39 36 84 56 18 1 9 131 5 0.268
時報 64 274 249 42 45 78 52 16 2 8 122 6 0.313

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 5 3 5 2 1 3 12 3 2 1 3 4