APP

PLAYER 球員個人紀錄

鷹俠 0
球隊:三商
位置:三壘手 投打:右投/右打 身高:187(CM) 體重:98(KG)
生日:1967/02/03 初出場:1990/03/17 學歷: 原名:Luis Iglesias

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1990 三商 90 378 322 58 58 94 52 21 3 18 175 58 7 0.376 0.543 0.292
1991 三商 79 328 272 54 40 90 57 17 2 14 153 60 1 0.429 0.563 0.331
1992 三商 81 343 284 65 55 87 49 15 0 23 171 60 2 0.405 0.602 0.306
1993 三商 8 29 23 2 3 5 4 0 0 1 8 5 0 0.379 0.348 0.217
1994 三商 89 348 307 50 43 95 56 23 1 15 165 33 1 0.388 0.537 0.309
1995 三商 92 363 320 70 52 102 63 20 1 18 178 44 1 0.388 0.556 0.319
1996 三商 100 444 376 90 68 132 76 23 2 31 252 78 0 0.423 0.670 0.351
TOTAL - 539 2233 1904 389 319 605 357 119 9 120 1102 338 12 0.401 0.579 0.318

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 三商 90 593 187 370 36 67 0 0.939 詳細
1991 三商 79 465 140 285 40 49 0 0.914 詳細
1992 三商 80 451 131 291 29 67 0 0.936 詳細
1993 三商 8 30 8 20 2 1 0 0.933 詳細
1994 三商 86 287 65 211 11 20 0 0.962 詳細
1995 三商 89 319 64 228 27 21 0 0.915 詳細
1996 三商 100 397 101 278 18 22 0 0.955 詳細
TOTAL 544 2542 696 1683 163 247 0 0.936  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
兄弟 142 578 503 89 74 144 81 32 1 30 268 12 0.286
味全 141 591 503 104 80 169 103 33 3 30 298 6 0.336
興農 20 92 75 20 15 25 17 4 0 4 41 3 0.333
俊國 39 154 134 30 24 45 29 8 0 8 77 5 0.336
統一7-ELEVEn 141 584 495 93 82 145 90 21 4 30 264 6 0.293
時報 56 234 194 53 44 77 37 21 1 18 154 3 0.397

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 7 3 4 2 1 2 9 4 2 2 3 2