APP

PLAYER 球員個人紀錄

康明杉 0
球隊:三商
位置:投手 投打:右投/右打 身高:180(CM) 體重:86(KG)
生日:1964/01/03 初出場:1990/03/18 學歷:明德高商 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1990 三商 35 11 24 4 0 0 9 5 7 0 0 143.0 1.20 2.27
1991 三商 36 17 19 4 2 0 7 10 4 0 0 145.1 1.30 3.41
1992 三商 33 21 12 2 0 0 8 10 0 0 0 155.0 1.49 4.47
1993 三商 24 21 3 7 0 1 9 10 1 0 0 139.2 1.30 3.54
1994 三商 28 25 3 9 3 2 10 16 0 0 0 188.2 1.23 3.86
1995 三商 24 22 2 5 1 0 10 9 0 0 0 152.2 1.15 3.48
1996 三商 20 18 2 1 0 0 9 6 0 0 0 113.0 1.65 5.97
TOTAL - 200 135 65 32 6 3 62 66 12 0 0 1037.1 1.32 3.80

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1993 三商 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 三商 35 25 5 16 4 0 0 0.840 詳細
1991 三商 36 34 13 18 3 2 0 0.912 詳細
1992 三商 33 56 13 43 0 9 0 1.000 詳細
1993 三商 25 45 15 27 3 3 0 0.933 詳細
1994 三商 28 52 15 37 0 2 0 1.000 詳細
1995 三商 24 49 11 36 2 5 0 0.959 詳細
1996 三商 20 22 5 17 0 3 0 1.000 詳細
TOTAL 201 283 77 194 12 24 0 0.958  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
兄弟 32 22 8 0 15 19 4 0 0 282.2 1.27 3.22
味全 30 18 7 1 11 16 2 0 0 223.0 1.33 4.36
興農 4 1 0 0 2 1 0 0 0 26.0 1.73 6.92
俊國 7 1 2 0 5 2 1 0 0 51.0 1.20 3.00
統一7-ELEVEn 46 20 10 4 21 20 5 0 0 340.2 1.38 3.80
時報 16 3 5 1 8 8 0 0 0 114.0 1.19 3.79

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
40 166 14 3 10 7 2 2 3 9 9