APP

PLAYER 球員個人紀錄

翁豐堉 0
球隊:Lamigo
位置:投手 投打:右投/右打 身高:186(CM) 體重:90(KG)
生日:1964/10/09 初出場:1990/03/18 學歷:台北體專 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1990 三商 30 12 18 2 0 0 8 5 1 0 0 105.1 1.70 5.30
1991 三商 16 9 7 0 0 0 1 3 0 0 0 51.0 1.49 5.82
1992 三商 30 18 12 0 0 0 6 5 1 0 0 124.0 1.50 4.57
1993 三商 17 13 4 1 0 0 3 6 0 0 0 75.2 1.39 3.57
1994 三商 28 17 11 2 0 1 8 4 0 0 0 124.1 1.42 3.76
1995 三商 20 9 11 0 0 0 2 2 0 0 0 74.1 1.48 3.39
1996 三商 18 17 1 0 0 0 3 6 1 0 0 87.2 1.45 5.44
1997 三商 23 22 1 1 0 0 9 5 0 0 0 123.0 1.23 3.22
1998 三商 23 13 10 1 0 1 2 5 0 0 0 73.0 1.41 4.93
1999 三商 18 13 5 0 0 0 5 6 0 0 0 83.0 1.05 3.69
2000 興農 48 8 40 0 0 0 8 5 12 0 0 108.2 1.29 3.15
2001 興農 17 0 17 0 0 0 2 4 3 0 0 25.1 1.26 2.13
2003 第一 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 40.1 1.44 4.24
2004 Lamigo 10 0 10 0 0 0 1 0 1 0 0 12.2 1.42 3.55
TOTAL - 326 151 175 7 0 2 58 56 19 0 0 1108.1 1.40 4.12

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 三商 30 22 7 14 1 1 0 0.955 詳細
1991 三商 16 9 2 7 0 0 0 1.000 詳細
1992 三商 30 27 5 20 2 3 0 0.926 詳細
1993 三商 17 12 3 9 0 0 0 1.000 詳細
1994 三商 28 27 5 20 2 0 0 0.926 詳細
1995 三商 20 12 3 8 1 1 0 0.917 詳細
1996 三商 18 11 0 10 1 0 0 0.909 詳細
1997 三商 23 23 5 15 3 0 0 0.870 詳細
1998 三商 23 9 1 8 0 1 0 1.000 詳細
1999 三商 18 20 2 15 3 1 0 0.850 詳細
2000 興農 48 20 8 10 2 0 0 0.900 詳細
2001 興農 17 7 0 7 0 0 0 1.000 詳細
2003 第一 28 9 3 5 1 1 0 0.889 詳細
2004 Lamigo 10 4 1 3 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 326 212 45 151 16 8 0 0.925  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
中信 16 31 2 0 7 9 5 0 0 140.2 1.26 3.84
兄弟 47 54 1 0 23 18 6 0 0 336.0 1.40 4.18
味全 27 21 1 0 8 13 0 0 0 179.2 1.60 4.46
興農 8 12 0 0 1 1 0 0 0 56.2 1.45 5.72
俊國 12 3 1 0 4 1 0 0 0 83.2 1.27 3.23
統一7-ELEVEn 25 43 0 0 9 10 7 0 0 200.0 1.41 4.23
誠泰 0 7 0 0 1 0 0 0 0 10.1 0.77 1.74
時報 16 4 2 0 5 4 1 0 0 101.1 1.32 3.55

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
40 141 13 4 11 6 1 2 2 9 8