APP

PLAYER 球員個人紀錄

王峻杰 45
球隊:中信兄弟
位置:捕手 投打:右投/右打 身高:175(CM) 體重:85(KG)
生日:1989/01/04 初出場:2013/03/24 學歷:國立臺灣體大(桃園) 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2013 兄弟 72 186 170 14 12 42 35 5 1 1 52 32 1 0.287 0.306 0.247
2014 中信兄弟 19 41 37 4 5 7 6 1 0 0 8 10 0 0.195 0.216 0.189
2015 中信兄弟 17 43 37 5 3 7 6 1 0 0 8 8 1 0.244 0.216 0.189
2016 中信兄弟 9 6 5 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0.500 0.400 0.400
2018 中信兄弟 39 109 101 13 16 26 16 6 1 3 43 31 0 0.299 0.426 0.257
TOTAL - 156 385 350 37 38 84 65 13 2 4 113 81 2 0.279 0.323 0.240
二軍成績
2013 兄弟二軍 3 11 10 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0.273 0.200 0.200
2014 中信兄弟二軍 16 57 49 11 11 16 12 4 0 0 20 6 1 0.393 0.408 0.327
2015 中信兄弟二軍 14 36 33 4 5 8 5 3 0 0 11 4 0 0.278 0.333 0.242
2016 中信兄弟二軍 11 38 32 5 7 11 6 3 0 2 20 4 1 0.432 0.625 0.344
2017 中信兄弟二軍 36 99 90 10 15 23 19 3 0 1 29 14 1 0.306 0.322 0.256
2018 中信兄弟二軍 12 33 30 1 4 7 7 0 0 0 7 6 1 0.303 0.233 0.233
2019 中信兄弟二軍 10 26 23 9 5 9 7 1 0 1 13 2 0 0.423 0.565 0.391
TOTAL - 102 300 267 40 47 76 58 14 0 4 102 38 4 0.343 0.382 0.285

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP PB CS SB CS% FPCT POS
2013 兄弟 70 285 258 23 4 2 0 0 10 25 0.286 0.986 詳細
2014 中信兄弟 18 64 56 7 1 4 0 0 3 9 0.25 0.984 詳細
2015 中信兄弟 17 67 59 6 2 0 0 0 4 13 0.235 0.970 詳細
2016 中信兄弟 8 10 9 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 詳細
2018 中信兄弟 39 256 227 26 3 2 0 2 10 20 0.333 0.988 詳細
TOTAL 153 682 609 63 10 8 0 2 27 68 0.284 0.985  
二軍成績
2013 兄弟二軍 2 7 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 詳細
2014 中信兄弟二軍 16 62 47 13 2 3 0 2 9 11 0.45 0.968 詳細
2015 中信兄弟二軍 14 43 37 6 0 1 0 1 3 3 0.5 1.000 詳細
2016 中信兄弟二軍 11 67 55 11 1 2 0 1 5 7 0.417 0.985 詳細
2017 中信兄弟二軍 35 201 181 16 4 1 0 2 11 41 0.212 0.980 詳細
2018 中信兄弟二軍 9 58 53 5 0 0 0 0 1 5 0.167 1.000 詳細
2019 中信兄弟二軍 8 47 44 3 0 0 0 0 2 3 0.4 1.000 詳細
TOTAL 95 485 424 54 7 7 0 6 31 72 0.301 0.986  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
富邦 11 34 32 7 6 10 6 2 0 2 18 0 0.312
Lamigo 49 126 115 5 11 21 17 3 0 1 27 3 0.183
義大 42 95 90 14 11 30 26 2 1 1 37 4 0.333
統一7-ELEVEn 54 130 113 11 10 23 16 6 1 0 31 2 0.204

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
5 4 2 3 2 1 1 6 2 0 1 4 1