APP

PLAYER 球員個人紀錄

#羅國華 41
球隊:中信兄弟
位置:投手 投打:右投/右打 身高:184(CM) 體重:98(KG)
生日:1986/11/08 初出場:2011/03/20 學歷:臺北體院 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2011 兄弟 32 0 32 0 0 0 0 1 0 1 0 40.0 1.32 5.62
2012 兄弟 34 0 34 0 0 0 0 1 0 1 6 27.2 1.41 4.55
2013 兄弟 31 0 31 0 0 0 1 1 0 1 1 44.2 1.23 3.22
2014 中信兄弟 33 0 33 0 0 0 1 0 1 1 1 41.1 1.09 3.27
2015 中信兄弟 39 0 39 0 0 0 0 2 0 1 1 43.0 1.56 5.86
2016 中信兄弟 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 1.50 6.75
TOTAL - 174 0 174 0 0 0 2 5 1 5 9 200.2 1.32 4.53
二軍成績
2009 兄弟二軍 7 1 6 0 0 0 2 0 0 1 0 15.0 1.73 4.80
2010 統一二軍 26 10 16 1 0 0 6 3 0 2 3 75.2 1.27 3.09
2011 兄弟二軍 12 0 12 0 0 0 1 1 0 1 2 17.2 0.91 2.04
2012 兄弟二軍 15 0 15 0 0 0 0 1 3 2 2 19.2 1.42 5.95
2013 兄弟二軍 9 0 9 0 0 0 0 0 1 1 1 13.0 1.38 4.15
2014 中信兄弟二軍 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 3 6.0 1.33 1.50
2015 中信兄弟二軍 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.00 9.00
2016 中信兄弟二軍 28 0 28 0 0 0 5 2 1 1 3 42.1 1.18 3.83
2017 中信兄弟二軍 17 0 17 0 0 0 1 0 0 0 2 23.1 1.84 8.10
TOTAL - 120 11 109 1 0 0 15 7 5 9 16 213.2 1.34 4.13

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
二軍成績
2009 兄弟二軍 6 21 18 5 2 4 2 1 0 1 8 2 0 0.286 0.444 0.222
2010 統一二軍 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 兄弟二軍 4 12 11 1 2 3 2 1 0 0 4 0 1 0.333 0.364 0.273
TOTAL - 12 35 31 6 5 7 4 2 0 1 12 2 1 0.286 0.387 0.226

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2011 兄弟 32 4 2 2 0 0 0 1.000 詳細
2012 兄弟 34 2 0 2 0 0 0 1.000 詳細
2013 兄弟 31 8 0 8 0 2 0 1.000 詳細
2014 中信兄弟 33 5 3 2 0 0 0 1.000 詳細
2015 中信兄弟 39 10 4 5 1 0 0 0.900 詳細
2016 中信兄弟 5 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
TOTAL 174 29 9 19 1 2 0 0.966  
二軍成績
2009 兄弟二軍 12 35 30 4 1 1 0 0.971 詳細
2010 統一二軍 28 22 6 13 3 0 0 0.864 詳細
2011 兄弟二軍 12 4 1 3 0 0 0 1.000 詳細
2012 兄弟二軍 15 2 0 1 1 0 0 0.500 詳細
2013 兄弟二軍 13 26 22 2 2 3 0 0.923 詳細
2014 中信兄弟二軍 5 2 0 1 1 0 0 0.500 詳細
2015 中信兄弟二軍 1 2 1 1 0 0 0 1.000 詳細
2016 中信兄弟二軍 28 6 1 4 1 0 0 0.833 詳細
2017 中信兄弟二軍 17 3 2 1 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 132 102 63 30 9 4 0 0.912  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
Lamigo 0 54 0 0 0 2 0 2 0 55.1 1.68 8.62
義大 0 37 0 0 2 1 0 1 1 49.2 1.15 3.44
興農 0 22 0 0 0 0 0 0 5 20.2 1.60 3.92
統一7-ELEVEn 0 61 0 0 0 2 1 2 3 75.0 1.09 2.40

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
14 50 6 1 3 2 2 1 1 5 5