APP

PLAYER 球員個人紀錄

張淯虎 7
球隊:富邦
位置:三壘手 投打:右投/右打 身高:175(CM) 體重:79(KG)
生日:1987/05/02 初出場:2012/04/14 學歷:開南大學 原名:張鎧、張定揚

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2012 興農 33 79 68 4 9 12 10 1 0 1 16 13 0 0.263 0.235 0.176
2013 義大 15 17 15 0 1 3 2 1 0 0 4 1 0 0.294 0.267 0.200
2014 義大 7 7 7 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0.143 0.286 0.143
2015 義大 6 10 10 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0.200 0.200 0.200
2016 義大 26 44 39 4 5 11 8 1 2 0 16 14 0 0.349 0.410 0.282
2017 富邦 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.000 0.000
TOTAL - 90 160 141 8 15 29 22 4 2 1 40 32 0 0.282 0.284 0.206
二軍成績
2008 代訓藍隊 4 18 16 2 3 4 3 1 0 0 5 1 0 0.333 0.313 0.250
2010 興農二軍 56 196 178 26 30 49 35 9 4 1 69 39 5 0.335 0.388 0.275
2012 興農二軍 47 193 166 24 31 44 26 12 4 2 70 20 9 0.365 0.422 0.265
2013 義大二軍 49 164 142 14 28 45 37 8 0 0 53 15 6 0.399 0.373 0.317
2014 義大二軍 52 181 158 24 23 40 29 9 0 2 55 22 9 0.324 0.348 0.253
2015 義大二軍 62 247 214 18 38 67 56 10 1 0 79 23 5 0.390 0.369 0.313
2016 義大二軍 30 127 106 17 19 26 19 5 0 2 37 18 1 0.336 0.349 0.245
2017 富邦二軍 53 161 124 21 34 37 23 9 2 3 59 27 7 0.447 0.476 0.298
TOTAL - 353 1287 1104 146 206 312 228 63 11 10 427 165 42 0.370 0.387 0.283

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2012 興農 33 75 22 49 4 6 0 0.947 詳細
2013 義大 14 8 2 6 0 0 0 1.000 詳細
2014 義大 6 3 2 1 0 0 0 1.000 詳細
2015 義大 6 12 8 3 1 1 0 0.917 詳細
2016 義大 24 47 28 18 1 8 0 0.979 詳細
2017 富邦 1 1 0 1 0 1 0 1.000 詳細
TOTAL 92 146 62 78 6 16 0 0.959  
二軍成績
2008 代訓藍隊 4 15 7 6 2 3 0 0.867 詳細
2010 興農二軍 49 140 28 104 8 7 0 0.943 詳細
2012 興農二軍 47 173 58 104 11 20 0 0.936 詳細
2013 義大二軍 47 165 63 93 9 19 0 0.945 詳細
2014 義大二軍 50 187 91 91 5 21 0 0.973 詳細
2015 義大二軍 56 260 174 79 7 40 0 0.973 詳細
2016 義大二軍 27 145 94 47 4 17 0 0.972 詳細
2017 富邦二軍 46 133 63 62 8 13 0 0.940 詳細
TOTAL 383 1218 578 586 54 140 0 0.956  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
中信兄弟 16 24 23 1 1 6 3 1 2 0 11 1 0.261
Lamigo 31 45 40 6 7 10 8 1 0 1 14 3 0.250
兄弟 14 29 25 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0.080
統一7-ELEVEn 29 62 53 1 7 11 9 2 0 0 13 3 0.208

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
5 2 2 2 1 1 1 4 1 0 1 3 0