APP

PLAYER 球員個人紀錄

黃智培 16
球隊:富邦
位置:三壘手 投打:右投/右打 身高:183(CM) 體重:100(KG)
生日:1987/11/16 初出場:2012/03/18 學歷:國立體大 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2012 興農 15 63 59 6 6 13 9 3 1 0 18 9 1 0.254 0.305 0.220
2013 義大 31 103 89 4 10 20 16 3 1 0 25 17 1 0.303 0.281 0.225
2014 義大 21 55 53 4 10 13 13 0 0 0 13 17 0 0.259 0.245 0.245
2015 義大 30 98 93 17 9 23 14 5 1 3 39 19 1 0.276 0.419 0.247
2016 義大 16 47 47 3 7 9 6 2 0 1 14 17 0 0.191 0.298 0.191
2017 富邦 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 117 371 346 34 42 78 58 13 3 4 109 79 3 0.262 0.315 0.225
二軍成績
2007 國體 4 12 10 0 2 3 1 1 1 0 6 4 1 0.364 0.600 0.300
2011 興農二軍 22 95 86 15 17 26 19 6 0 1 35 13 20 0.358 0.407 0.302
2012 興農二軍 1 6 5 1 3 3 2 1 0 0 4 1 0 0.667 0.800 0.600
2013 義大二軍 5 14 12 1 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0.357 0.250 0.250
2014 義大二軍 25 87 75 15 10 21 15 4 0 2 31 10 1 0.326 0.413 0.280
2015 義大二軍 42 162 146 32 24 45 30 11 1 3 67 21 2 0.358 0.459 0.308
2016 義大二軍 41 171 146 34 30 54 29 20 0 5 89 13 3 0.450 0.610 0.370
2017 富邦二軍 52 195 174 54 45 62 43 8 0 11 103 34 17 0.421 0.592 0.356
TOTAL - 192 742 654 152 133 217 142 51 2 22 338 98 44 0.390 0.517 0.332

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2012 興農 15 42 19 23 0 4 0 1.000 詳細
2013 義大 31 76 18 55 3 6 0 0.961 詳細
2014 義大 17 48 25 20 3 2 0 0.938 詳細
2015 義大 29 78 36 36 6 5 0 0.923 詳細
2016 義大 16 35 15 17 3 4 0 0.914 詳細
2017 富邦 2 5 4 1 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 120 284 117 152 15 21 0 0.947  
二軍成績
2007 國體 4 7 1 5 1 1 0 0.857 詳細
2011 興農二軍 21 164 142 19 3 13 0 0.982 詳細
2012 興農二軍 1 2 2 0 0 0 0 1.000 詳細
2013 義大二軍 5 15 10 5 0 5 0 1.000 詳細
2014 義大二軍 20 103 75 24 4 9 0 0.961 詳細
2015 義大二軍 40 193 129 57 7 22 0 0.964 詳細
2016 義大二軍 38 247 203 38 6 23 0 0.976 詳細
2017 富邦二軍 39 202 168 30 4 26 0 0.980 詳細
TOTAL 191 933 730 178 25 99 0 0.973  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
中信兄弟 26 70 66 12 7 14 11 2 0 1 19 3 0.212
Lamigo 40 138 131 9 10 24 17 4 2 1 35 9 0.183
兄弟 15 54 44 6 8 12 7 4 1 0 18 1 0.273
統一7-ELEVEn 36 109 105 7 17 28 23 3 0 2 37 4 0.267

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 4 2 3 2 1 1 6 2 0 1 3 1