APP

PLAYER 球員個人紀錄

許銘倢 92
球隊:Lamigo
位置:投手 投打:右投/右打 身高:184(CM) 體重:88(KG)
生日:1985/04/10 初出場:2009/05/15 學歷:台灣體院 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2009 Lamigo 45 0 45 0 0 0 1 2 3 2 5 59.1 1.21 2.43
2010 Lamigo 52 0 52 0 0 0 2 1 9 3 11 55.1 1.08 1.30
2011 Lamigo 55 0 55 0 0 0 2 4 30 6 3 52.0 1.17 2.77
2012 Lamigo 51 0 51 0 0 0 4 1 7 1 1 42.0 1.21 2.14
2013 Lamigo 26 0 26 0 0 0 1 3 2 1 3 25.2 1.48 6.31
2015 Lamigo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.60 27.00
TOTAL - 231 0 231 0 0 0 10 11 51 13 23 236.0 1.22 2.78
二軍成績
2006 代訓藍隊 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 2.00 0.00
2008 Lamigo二軍 18 3 15 0 0 0 1 0 5 0 0 37.2 1.51 4.54
2009 Lamigo二軍 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 11.0 0.91 0.00
2012 Lamigo二軍 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.00 0.00
2013 Lamigo二軍 11 0 11 0 0 0 1 1 2 1 0 11.2 1.20 0.00
2014 Lamigo二軍 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 4 23.2 1.35 3.04
2015 Lamigo二軍 26 0 26 0 0 0 0 2 2 1 1 25.1 1.50 4.62
TOTAL - 92 3 89 0 0 0 2 3 9 2 6 112.1 1.39 3.20

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2012 Lamigo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2009 Lamigo 45 9 1 7 1 2 0 0.889 詳細
2010 Lamigo 52 17 6 8 3 0 0 0.824 詳細
2011 Lamigo 55 12 3 9 0 2 0 1.000 詳細
2012 Lamigo 50 7 3 4 0 1 0 1.000 詳細
2013 Lamigo 26 3 1 2 0 0 0 1.000 詳細
2015 Lamigo 2 1 1 0 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 230 49 15 30 4 5 0 0.918  
二軍成績
2006 代訓藍隊 1 1 0 1 0 1 0 1.000 詳細
2008 Lamigo二軍 18 11 2 8 1 0 0 0.909 詳細
2009 Lamigo二軍 6 2 1 1 0 0 0 1.000 詳細
2012 Lamigo二軍 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2013 Lamigo二軍 11 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2014 Lamigo二軍 29 4 0 4 0 0 0 1.000 詳細
2015 Lamigo二軍 26 5 0 4 1 0 0 0.800 詳細
TOTAL 92 24 3 19 2 1 0 0.917  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
兄弟 0 68 0 0 3 4 12 2 7 74.0 0.82 1.09
義大 0 11 0 0 0 0 0 0 1 11.0 2.09 11.45
興農 0 69 0 0 4 4 19 6 4 67.2 1.60 3.33
統一7-ELEVEn 0 83 0 0 3 3 20 5 11 83.1 1.15 2.70

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
14 55 5 1 4 4 1 2 2 4 4