APP

PLAYER 球員個人紀錄

陳皓然 57
球隊:中信兄弟二軍
位置:右外野手 投打:右投/右打 身高:179(CM) 體重:86(KG)
生日:1986/05/09 初出場:2012/05/05 學歷:嘉南藥理科技大學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2012 兄弟 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
2013 兄弟 4 12 10 1 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0.333 0.200 0.200
2014 中信兄弟 18 41 37 2 5 6 3 2 1 0 10 7 0 0.220 0.270 0.162
2015 中信兄弟 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
2016 中信兄弟 11 27 26 2 3 10 7 3 0 0 13 7 0 0.407 0.500 0.385
2017 中信兄弟 8 15 15 1 3 2 0 2 0 0 4 5 0 0.133 0.267 0.133
TOTAL - 46 100 93 6 12 20 12 7 1 0 29 24 0 0.260 0.312 0.215
二軍成績
2006 統一二軍 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.000 0.000
2009 兄弟二軍 25 96 91 3 16 28 21 6 1 0 36 15 3 0.333 0.396 0.308
2012 兄弟二軍 46 172 149 30 17 47 37 6 4 0 61 18 0 0.388 0.409 0.315
2013 兄弟二軍 57 247 218 32 34 74 61 9 4 0 91 29 5 0.402 0.417 0.339
2014 中信兄弟二軍 40 155 139 14 22 31 21 7 3 0 44 18 2 0.281 0.317 0.223
2015 中信兄弟二軍 62 259 219 42 51 66 40 15 3 8 111 33 4 0.391 0.507 0.301
2016 中信兄弟二軍 53 223 203 33 33 58 37 15 3 3 88 13 1 0.342 0.433 0.286
2017 中信兄弟二軍 24 86 79 11 8 23 16 5 0 2 34 13 0 0.341 0.430 0.291
2018 中信兄弟二軍 32 89 79 11 11 23 15 6 2 0 33 19 2 0.341 0.418 0.291
TOTAL - 341 1330 1177 176 194 350 248 69 20 13 498 158 17 0.362 0.423 0.297

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2012 兄弟 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2013 兄弟 4 7 6 0 1 0 0 0.857 詳細
2014 中信兄弟 7 8 7 1 0 0 0 1.000 詳細
2015 中信兄弟 2 1 1 0 0 0 0 1.000 詳細
2016 中信兄弟 10 17 14 3 0 0 0 1.000 詳細
2017 中信兄弟 5 5 5 0 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 30 38 33 4 1 0 0 0.974  
二軍成績
2006 統一二軍 1 1 1 0 0 0 0 1.000 詳細
2009 兄弟二軍 18 38 31 7 0 3 0 1.000 詳細
2012 兄弟二軍 42 89 86 1 2 0 0 0.978 詳細
2013 兄弟二軍 56 158 145 11 2 3 0 0.987 詳細
2014 中信兄弟二軍 39 110 105 2 3 1 0 0.973 詳細
2015 中信兄弟二軍 58 133 120 9 4 3 0 0.970 詳細
2016 中信兄弟二軍 52 135 123 10 2 3 0 0.985 詳細
2017 中信兄弟二軍 16 35 33 1 1 0 0 0.971 詳細
2018 中信兄弟二軍 14 23 23 0 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 305 722 667 41 14 13 0 0.981  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
富邦 5 8 8 1 3 2 0 2 0 0 4 0 0.250
Lamigo 9 17 15 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0.133
義大 18 33 32 3 4 8 4 3 1 0 13 1 0.250
統一7-ELEVEn 14 42 38 1 4 8 7 1 0 0 9 3 0.211

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 2 2 3 1 1 0 4 1 0 0 3 0