APP

PLAYER 球員個人紀錄

蔡明晋 19
球隊:富邦二軍
位置:投手 投打:右投/右打 身高:179(CM) 體重:70(KG)
生日:1984/09/28 初出場:2008/03/18 學歷:國立體大 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2008 興農 48 1 47 0 0 0 2 7 1 3 7 84.0 1.21 3.43
2009 興農 35 0 35 0 0 0 3 3 1 6 4 47.0 1.51 5.36
2010 興農 52 0 52 0 0 0 5 3 1 2 9 70.1 1.25 2.82
2011 興農 46 12 34 0 0 0 5 6 4 5 3 102.2 1.60 5.52
2013 義大 41 0 41 0 0 0 5 4 1 2 9 47.0 1.13 4.02
2014 義大 26 0 26 0 0 0 2 2 0 1 3 23.0 1.43 5.09
2015 義大 21 16 5 0 0 0 5 5 0 0 2 85.0 1.64 5.40
2016 義大 21 11 10 0 0 0 5 5 0 0 1 61.2 1.65 7.30
2017 富邦 36 0 36 0 0 0 2 0 0 3 9 39.2 1.46 5.22
2018 富邦 10 3 7 0 0 0 2 1 0 0 0 26.0 1.81 6.92
2019 富邦 8 0 8 0 0 0 1 0 0 1 1 13.0 1.15 2.08
2020 富邦 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 1.91 9.82
TOTAL - 347 43 304 0 0 0 37 36 8 23 48 603.0 1.46 4.93
二軍成績
2006 代訓藍隊 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5.0 0.60 1.80
2007 代訓藍隊 12 2 10 0 0 0 1 0 3 0 0 18.0 1.17 1.00
2009 興農二軍 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0 3.00 13.50
2013 義大二軍 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 2 4.1 1.62 4.15
2014 義大二軍 11 0 11 0 0 0 0 0 1 0 2 11.0 1.64 5.73
2015 義大二軍 6 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0 15.0 1.67 6.60
2016 義大二軍 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 10.0 0.40 1.80
2017 富邦二軍 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0 0.86 1.29
2018 富邦二軍 12 3 9 0 0 0 0 3 0 0 1 24.0 1.42 5.25
2019 富邦二軍 17 0 17 0 0 0 0 2 0 0 5 17.1 1.50 7.27
2020 富邦二軍 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 11.2 1.54 3.09
TOTAL - 81 15 66 0 0 0 2 9 5 1 12 125.1 1.34 4.38

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2008 興農 48 11 2 9 0 0 0 1.000 詳細
2009 興農 35 13 3 9 1 0 0 0.923 詳細
2010 興農 52 16 2 13 1 0 0 0.938 詳細
2011 興農 46 26 8 18 0 1 0 1.000 詳細
2013 義大 41 11 2 8 1 0 0 0.909 詳細
2014 義大 26 6 0 5 1 1 0 0.833 詳細
2015 義大 21 23 11 12 0 1 0 1.000 詳細
2016 義大 21 12 5 7 0 2 0 1.000 詳細
2017 富邦 36 12 7 4 1 2 0 0.917 詳細
2018 富邦 10 4 1 3 0 0 0 1.000 詳細
2019 富邦 8 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2020 富邦 3 5 1 4 0 1 0 1.000 詳細
TOTAL 347 140 42 93 5 8 0 0.964  
二軍成績
2006 代訓藍隊 2 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2007 代訓藍隊 12 2 0 2 0 0 0 1.000 詳細
2009 興農二軍 2 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2013 義大二軍 5 2 1 1 0 0 0 1.000 詳細
2014 義大二軍 11 3 2 1 0 0 0 1.000 詳細
2015 義大二軍 6 2 1 1 0 0 0 1.000 詳細
2016 義大二軍 4 4 2 2 0 0 0 1.000 詳細
2017 富邦二軍 6 3 0 3 0 0 0 1.000 詳細
2018 富邦二軍 12 2 0 2 0 0 0 1.000 詳細
2019 富邦二軍 17 3 1 2 0 0 0 1.000 詳細
2020 富邦二軍 4 2 0 1 1 0 0 0.500 詳細
TOTAL 81 25 7 17 1 0 0 0.960  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
中信兄弟 9 28 0 0 6 5 0 2 3 79.0 1.67 6.38
中信 0 11 0 0 0 1 0 0 3 20.2 1.11 2.61
米迪亞 0 8 0 0 1 1 0 0 3 9.1 1.39 4.82
Lamigo 17 105 0 0 15 15 2 10 11 223.0 1.45 5.09
兄弟 4 68 0 0 7 8 4 6 11 116.0 1.31 3.65
統一7-ELEVEn 13 84 0 0 8 6 2 5 17 155.0 1.52 5.23

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
35 116 14 3 7 4 1 2 2 12 12