APP

PLAYER 球員個人紀錄

黃浩然 27
球隊:Lamigo二軍
位置:捕手 投打:右投/右打 身高:180(CM) 體重:85(KG)
生日:1982/02/13 初出場:2006/07/01 學歷:臺北體院 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2006 誠泰 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
2007 誠泰 7 9 8 0 1 1 0 1 0 0 2 4 0 0.222 0.250 0.125
2008 米迪亞 26 55 49 5 7 12 10 1 0 1 16 17 1 0.327 0.327 0.245
2009 Lamigo 44 90 83 16 16 27 19 6 0 2 39 19 1 0.348 0.470 0.325
2010 Lamigo 58 137 132 7 11 21 15 4 1 1 30 31 0 0.176 0.227 0.159
2011 Lamigo 62 181 167 18 14 44 34 7 1 2 59 37 1 0.305 0.353 0.263
2012 Lamigo 77 258 219 32 34 63 46 13 3 1 85 48 2 0.360 0.388 0.288
2013 Lamigo 82 228 206 14 20 47 40 5 2 0 56 32 0 0.274 0.272 0.228
2014 Lamigo 100 307 273 33 25 64 46 14 1 3 89 54 1 0.271 0.326 0.234
2015 Lamigo 87 272 250 35 38 66 49 12 1 4 92 57 2 0.306 0.368 0.264
2016 Lamigo 50 91 88 9 10 16 11 1 1 3 28 31 0 0.209 0.318 0.182
2017 Lamigo 50 155 141 21 12 38 23 11 1 3 60 40 0 0.314 0.426 0.270
2018 Lamigo 6 13 11 0 0 1 1 0 0 0 1 5 0 0.167 0.091 0.091
TOTAL - 654 1799 1630 190 188 400 294 75 11 20 557 377 8 0.290 0.342 0.245
二軍成績
2005 代訓藍隊 20 79 71 13 10 24 19 3 0 2 33 6 5 0.373 0.465 0.338
2006 代訓紅隊 22 68 62 9 8 18 12 6 0 0 24 7 1 0.353 0.387 0.290
2007 代訓藍隊 5 13 12 5 2 3 2 0 0 1 6 3 0 0.231 0.500 0.250
2008 代訓藍隊 6 24 24 5 5 8 4 4 0 0 12 3 0 0.333 0.500 0.333
2009 Lamigo二軍 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
2010 Lamigo二軍 2 7 7 0 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0.429 0.429 0.429
2012 Lamigo二軍 2 7 7 0 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0.143 0.143 0.143
2013 Lamigo二軍 5 19 18 2 2 5 5 0 0 0 5 1 1 0.316 0.278 0.278
2014 Lamigo二軍 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.500 0.500 0.500
2016 Lamigo二軍 3 13 10 4 3 4 3 1 0 0 5 0 0 0.462 0.500 0.400
2018 Lamigo二軍 27 93 83 5 11 19 14 4 0 1 26 16 1 0.286 0.313 0.229
TOTAL - 94 327 298 43 44 86 64 18 0 4 116 42 9 0.330 0.389 0.289

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP PB CS SB CS% FPCT POS
2006 誠泰 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 詳細
2007 誠泰 5 11 10 1 0 0 0 0 1 0 1 1.000 詳細
2008 米迪亞 23 90 87 3 0 0 0 3 1 1 0.5 1.000 詳細
2009 Lamigo 39 139 125 12 2 0 0 2 4 16 0.2 0.986 詳細
2010 Lamigo 57 247 215 28 4 5 0 5 17 28 0.378 0.984 詳細
2011 Lamigo 61 303 265 35 3 2 0 6 13 16 0.448 0.990 詳細
2012 Lamigo 77 411 361 43 7 2 0 11 19 28 0.404 0.983 詳細
2013 Lamigo 82 443 390 47 6 2 0 2 17 48 0.262 0.986 詳細
2014 Lamigo 99 622 556 58 8 7 0 4 32 41 0.438 0.987 詳細
2015 Lamigo 86 533 497 29 7 1 0 4 9 39 0.188 0.987 詳細
2016 Lamigo 49 199 189 9 1 0 0 2 4 11 0.267 0.995 詳細
2017 Lamigo 49 395 361 30 4 0 0 4 9 25 0.265 0.990 詳細
2018 Lamigo 6 31 29 2 0 0 0 0 1 2 0.333 1.000 詳細
TOTAL 637 3432 3093 297 42 19 0 43 127 255 0.332 0.988  
二軍成績
2005 代訓藍隊 20 61 57 3 1 2 0 0 0 0 0 0.984 詳細
2006 代訓紅隊 22 80 63 11 6 0 0 1 7 28 0.2 0.925 詳細
2007 代訓藍隊 5 24 21 2 1 1 0 0 0 1 0 0.958 詳細
2008 代訓藍隊 6 31 27 2 2 2 0 1 0 8 0 0.935 詳細
2009 Lamigo二軍 1 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2010 Lamigo二軍 2 13 11 2 0 0 0 0 2 1 0.667 1.000 詳細
2012 Lamigo二軍 2 9 8 1 0 0 0 0 1 0 1 1.000 詳細
2013 Lamigo二軍 4 16 15 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 詳細
2014 Lamigo二軍 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 詳細
2016 Lamigo二軍 2 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 詳細
2018 Lamigo二軍 24 182 160 22 0 1 0 1 17 17 0.5 1.000 詳細
TOTAL 92 438 383 45 10 8 0 4 27 56 0.325 0.977  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
中信兄弟 90 267 245 31 26 59 43 11 1 4 84 6 0.241
富邦 20 59 54 12 6 12 5 4 0 3 25 1 0.222
中信 7 12 12 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0.167
Lamigo 9 16 13 2 1 2 1 1 0 0 3 0 0.154
兄弟 115 315 276 28 33 72 60 11 0 1 86 9 0.261
義大 107 291 265 33 31 73 56 12 3 2 97 2 0.275
興農 82 219 201 29 26 54 36 12 3 3 81 2 0.269
統一7-ELEVEn 224 620 564 55 63 126 91 24 4 7 179 15 0.223

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 4 3 4 2 1 2 9 2 0 1 4 1