APP

PLAYER 球員個人紀錄

喬伊 0
球隊:統一7-ELEVEn
位置:投手 投打:右投/右打 身高:194(CM) 體重:100(KG)
生日:1976/03/24 初出場:2002/04/26 學歷: 原名:Joe Davenport

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2002 統一7-ELEVEn 15 10 5 3 0 0 6 5 0 0 0 87.1 1.28 2.99
2003 統一7-ELEVEn 16 16 0 3 2 0 8 4 0 0 0 109.2 1.24 2.63
2004 統一7-ELEVEn 14 12 2 0 0 0 4 4 0 0 0 70.0 1.23 2.83
TOTAL - 45 38 7 6 2 0 18 13 0 0 0 267.0 1.25 2.80

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2004 統一7-ELEVEn 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2002 統一7-ELEVEn 15 36 3 28 5 0 0 0.861 詳細
2003 統一7-ELEVEn 16 32 5 25 2 0 0 0.938 詳細
2004 統一7-ELEVEn 14 32 8 22 2 2 0 0.938 詳細
TOTAL 45 100 16 75 9 2 0 0.910  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
第一 3 0 1 1 2 0 0 0 0 22.0 0.77 0.41
中信 6 5 2 1 2 3 0 0 0 48.0 1.23 3.38
Lamigo 3 0 0 0 2 1 0 0 0 12.2 1.26 1.42
兄弟 9 1 1 0 5 3 0 0 0 66.2 1.20 2.43
興農 11 0 2 0 5 5 0 0 0 81.1 1.35 3.10
誠泰 6 1 0 0 2 1 0 0 0 36.1 1.43 3.96

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
37 133 11 1 7 5 1 4 3 7 6