APP

PLAYER 球員個人紀錄

吳佳榮 14
球隊:統一7-ELEVEn
位置:中外野手 投打:右投/右打 身高:173(CM) 體重:68(KG)
生日:1977/11/19 初出場:1999/06/03 學歷:南英商工 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1999 統一7-ELEVEn 47 96 88 7 12 23 19 3 1 0 28 21 4 0.309 0.318 0.261
2000 統一7-ELEVEn 79 147 130 9 28 25 21 3 1 0 30 22 14 0.266 0.231 0.192
2001 統一7-ELEVEn 85 215 181 18 32 34 28 5 1 0 41 26 22 0.275 0.227 0.188
2002 統一7-ELEVEn 81 242 215 18 27 50 39 6 5 0 66 29 12 0.272 0.307 0.233
2003 統一7-ELEVEn 100 395 346 47 53 88 69 11 7 1 116 48 32 0.313 0.335 0.254
2004 統一7-ELEVEn 95 353 293 18 43 71 57 10 2 2 91 55 25 0.331 0.311 0.242
2005 統一7-ELEVEn 84 169 142 6 15 25 22 3 0 0 28 24 7 0.269 0.197 0.176
2006 統一7-ELEVEn 59 93 79 7 15 16 15 1 0 0 17 11 4 0.276 0.215 0.203
2007 統一7-ELEVEn 39 72 56 2 10 13 13 0 0 0 13 8 3 0.377 0.232 0.232
TOTAL - 669 1782 1530 132 235 345 283 42 17 3 430 244 123 0.299 0.281 0.225
二軍成績
2006 統一二軍 4 17 16 2 2 5 4 1 0 0 6 1 0 0.313 0.375 0.313
2007 統一二軍 18 77 67 4 7 14 12 2 0 0 16 9 1 0.284 0.239 0.209
TOTAL - 22 94 83 6 9 19 16 3 0 0 22 10 1 0.289 0.265 0.229

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1999 統一7-ELEVEn 44 46 44 0 2 0 0 0.957 詳細
2000 統一7-ELEVEn 70 106 61 36 9 7 0 0.915 詳細
2001 統一7-ELEVEn 77 175 53 112 10 13 0 0.943 詳細
2002 統一7-ELEVEn 76 196 50 135 11 14 0 0.944 詳細
2003 統一7-ELEVEn 100 307 64 226 17 15 0 0.945 詳細
2004 統一7-ELEVEn 95 268 66 181 21 15 0 0.922 詳細
2005 統一7-ELEVEn 77 145 46 86 13 9 0 0.910 詳細
2006 統一7-ELEVEn 50 59 56 2 1 1 0 0.983 詳細
2007 統一7-ELEVEn 36 45 41 1 3 0 0 0.933 詳細
TOTAL 685 1347 481 779 87 74 0 0.935  
二軍成績
2006 統一二軍 4 14 10 4 0 3 0 1.000 詳細
2007 統一二軍 17 31 24 5 2 1 0 0.935 詳細
TOTAL 21 45 34 9 2 4 0 0.956  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 9 24 23 1 2 4 2 2 0 0 6 0 0.174
第一 20 80 69 7 13 21 17 3 1 0 26 1 0.304
中信 171 460 392 40 59 81 69 7 5 0 98 10 0.207
Lamigo 52 133 108 5 17 26 22 4 0 0 30 2 0.241
兄弟 163 401 350 34 49 84 63 14 6 1 113 8 0.240
味全 12 23 19 2 4 6 5 0 1 0 8 0 0.316
興農 164 436 377 28 59 77 64 9 2 2 96 10 0.204
誠泰 78 225 192 15 32 46 41 3 2 0 53 3 0.240

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 5 4 4 1 1 1 6 3 0 1 4 2