APP

PLAYER 球員個人紀錄

雷猛 0
球隊:統一7-ELEVEn
位置:投手 投打:右投/右打 身高:193(CM) 體重:91(KG)
生日:1967/06/02 初出場:1996/03/31 學歷: 原名:Donald Lemon

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1996 統一7-ELEVEn 23 12 11 3 0 1 7 4 0 0 0 106.2 1.18 3.04
1997 統一7-ELEVEn 39 17 22 5 0 1 10 7 4 0 0 154.1 1.15 2.80
1998 統一7-ELEVEn 32 23 9 6 1 2 8 9 3 0 0 175.1 1.22 3.18
1999 統一7-ELEVEn 22 13 9 1 0 0 5 5 4 0 0 98.2 1.13 2.37
2001 統一7-ELEVEn 8 0 8 0 0 0 2 2 2 0 0 11.0 1.09 1.64
2004 統一7-ELEVEn 12 12 0 0 0 0 4 5 0 0 0 62.1 1.32 3.75
TOTAL - 136 77 59 15 1 4 36 32 13 0 0 608.1 1.19 2.96

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1996 統一7-ELEVEn 23 41 13 27 1 1 0 0.976 詳細
1997 統一7-ELEVEn 39 46 16 29 1 3 0 0.978 詳細
1998 統一7-ELEVEn 32 47 10 37 0 5 0 1.000 詳細
1999 統一7-ELEVEn 22 29 10 18 1 2 0 0.966 詳細
2001 統一7-ELEVEn 8 3 0 3 0 0 0 1.000 詳細
2004 統一7-ELEVEn 12 11 3 6 2 0 0 0.818 詳細
TOTAL 136 177 52 120 5 11 0 0.972  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
三商 15 7 7 1 7 6 2 0 0 122.2 1.08 2.05
中信 10 10 0 0 3 4 5 0 0 78.2 1.17 3.20
Lamigo 2 0 0 0 0 1 0 0 0 10.1 1.55 4.35
兄弟 15 11 3 0 4 8 2 0 0 121.2 1.20 2.96
味全 11 16 2 0 6 5 3 0 0 104.2 1.05 1.98
興農 14 13 2 0 11 5 1 0 0 111.0 1.23 3.32
誠泰 3 0 0 0 2 1 0 0 0 14.2 1.50 6.14
時報 7 2 1 0 3 2 0 0 0 44.2 1.50 5.04

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
40 148 11 2 9 6 1 1 4 8 7