APP

PLAYER 球員個人紀錄

林英傑 19
球隊:Lamigo
位置:投手 投打:左投/左打 身高:182(CM) 體重:92(KG)
生日:1981/05/01 初出場:2004/03/04 學歷:高苑工商 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2004 誠泰 34 24 10 5 3 1 14 10 3 0 0 187.0 0.95 1.73
2005 誠泰 31 29 2 3 1 0 12 10 0 0 0 212.0 1.03 2.33
2009 興農 27 20 7 0 0 0 6 6 1 0 2 115.2 1.34 4.44
2010 興農 28 23 5 0 0 0 9 7 0 2 2 147.1 1.20 2.69
2011 興農 31 20 11 1 0 0 3 14 0 0 0 124.1 1.62 5.36
2012 興農 23 19 4 0 0 0 5 5 0 1 0 94.1 1.27 3.43
2013 義大 26 17 9 1 1 1 6 5 1 2 1 91.0 1.21 3.56
2014 義大 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8.0 2.00 9.00
2015 中信兄弟 20 8 12 0 0 0 4 5 0 0 0 57.1 1.50 4.24
2016 中信兄弟 11 0 11 0 0 0 0 0 0 1 2 7.0 2.43 10.29
2017 Lamigo 11 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 11.2 1.63 5.40
TOTAL - 245 162 83 10 5 2 59 63 5 7 7 1055.2 1.23 3.31
二軍成績
2013 義大二軍 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 13.2 0.95 2.63
2014 義大二軍 18 11 7 0 0 0 5 3 0 0 1 57.1 1.47 3.30
2015 中信兄弟二軍 7 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 24.2 1.66 3.28
2016 中信兄弟二軍 6 0 6 0 0 0 0 0 0 1 2 9.2 1.24 5.59
2017 Lamigo二軍 18 0 18 0 0 0 2 1 0 2 3 23.1 0.86 1.54
TOTAL - 52 18 34 0 0 0 9 5 0 3 6 128.2 1.32 3.08

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2004 誠泰 34 38 11 27 0 2 0 1.000 詳細
2005 誠泰 31 40 5 34 1 0 0 0.975 詳細
2009 興農 27 23 6 16 1 2 0 0.957 詳細
2010 興農 28 31 5 26 0 0 0 1.000 詳細
2011 興農 31 38 5 33 0 5 0 1.000 詳細
2012 興農 23 19 4 14 1 2 0 0.947 詳細
2013 義大 26 19 7 12 0 0 0 1.000 詳細
2014 義大 3 1 1 0 0 0 0 1.000 詳細
2015 中信兄弟 20 11 2 9 0 0 0 1.000 詳細
2016 中信兄弟 11 2 1 1 0 0 0 1.000 詳細
2017 Lamigo 11 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
TOTAL 245 222 47 172 3 11 0 0.986  
二軍成績
2013 義大二軍 3 6 4 2 0 0 0 1.000 詳細
2014 義大二軍 18 18 0 17 1 4 0 0.944 詳細
2015 中信兄弟二軍 7 6 2 4 0 1 0 1.000 詳細
2016 中信兄弟二軍 6 2 1 1 0 0 0 1.000 詳細
2017 Lamigo二軍 18 6 2 4 0 2 0 1.000 詳細
TOTAL 52 38 9 28 1 7 0 0.974  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
中信兄弟 0 4 0 0 0 0 0 1 0 4.0 1.00 2.25
富邦 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5.1 1.88 5.06
中信 9 4 2 0 2 6 1 0 0 68.0 1.06 2.38
Lamigo 43 20 3 1 16 19 1 2 1 266.2 1.25 3.78
兄弟 45 16 1 0 14 13 2 3 1 265.1 1.31 3.43
義大 4 9 0 0 1 2 0 0 1 31.0 1.48 4.35
興農 12 3 1 1 6 4 1 0 0 91.0 0.94 2.37
統一7-ELEVEn 49 23 3 3 20 19 0 1 4 324.1 1.23 3.16

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
38 147 13 3 12 6 2 3 2 8 7