APP

PLAYER 球員個人紀錄

林明憲 52
球隊:兄弟
位置:左外野手 投打:左投/左打 身高:174(CM) 體重:71(KG)
生日:1977/03/29 初出場:1999/04/17 學歷:南英商工 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1999 兄弟 69 255 216 18 37 61 46 11 1 3 83 31 19 0.360 0.384 0.282
2000 兄弟 79 326 277 33 33 78 63 11 3 1 98 23 19 0.368 0.354 0.282
2001 兄弟 79 323 285 32 45 87 62 13 9 3 127 29 13 0.361 0.446 0.305
2002 兄弟 77 331 291 26 52 76 55 10 10 1 109 36 10 0.329 0.375 0.261
2003 兄弟 73 317 278 30 51 76 60 10 4 2 100 28 7 0.337 0.360 0.273
2004 兄弟 88 382 332 28 47 83 66 12 3 2 107 41 17 0.324 0.322 0.250
2005 兄弟 4 7 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.250 0.250
2006 兄弟 11 25 23 2 1 8 7 1 0 0 9 5 0 0.348 0.391 0.348
2007 兄弟 59 233 205 15 34 66 56 8 1 1 79 31 5 0.386 0.385 0.322
2008 兄弟 62 173 148 16 26 30 28 2 0 0 32 12 8 0.288 0.216 0.203
TOTAL - 601 2372 2059 200 326 566 444 78 31 13 745 236 98 0.346 0.362 0.275
二軍成績
2006 代訓紅隊 4 12 10 0 0 3 3 0 0 0 3 1 0 0.417 0.300 0.300
2007 代訓藍隊 2 5 5 0 0 3 2 1 0 0 4 0 0 0.600 0.800 0.600
2008 兄弟二軍 4 15 14 2 1 5 3 1 1 0 8 0 0 0.400 0.571 0.357
TOTAL - 10 32 29 2 1 11 8 2 1 0 15 1 0 0.438 0.517 0.379

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1999 兄弟 56 80 74 3 3 1 0 0.963 詳細
2000 兄弟 78 145 132 5 8 2 0 0.945 詳細
2001 兄弟 78 143 138 2 3 0 0 0.979 詳細
2002 兄弟 76 118 111 3 4 0 0 0.966 詳細
2003 兄弟 72 87 79 6 2 3 0 0.977 詳細
2004 兄弟 88 119 110 4 5 0 0 0.958 詳細
2005 兄弟 1 1 1 0 0 0 0 1.000 詳細
2006 兄弟 9 12 12 0 0 0 0 1.000 詳細
2007 兄弟 57 87 78 6 3 1 0 0.966 詳細
2008 兄弟 55 80 76 1 3 0 0 0.963 詳細
TOTAL 598 872 811 30 31 7 0 0.964  
二軍成績
2006 代訓紅隊 4 6 5 0 1 0 0 0.833 詳細
2007 代訓藍隊 2 1 1 0 0 0 0 1.000 詳細
2008 兄弟二軍 4 8 8 0 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 12 15 14 0 1 0 0 0.933  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
第一 17 78 68 11 10 26 20 2 2 2 38 2 0.382
米迪亞 10 20 14 1 4 5 5 0 0 0 5 0 0.357
Lamigo 47 167 143 14 17 37 33 4 0 0 41 5 0.259
統一7-ELEVEn 163 661 582 55 90 155 117 26 9 3 208 7 0.266
誠泰 48 194 171 17 35 45 35 9 1 0 56 0 0.263
三商 13 48 43 0 6 10 8 2 0 0 12 0 0.233
中信 138 527 460 41 77 128 99 13 13 3 176 6 0.278
興農 148 614 526 53 79 143 113 20 6 4 187 9 0.272
味全 17 63 52 8 8 17 14 2 0 1 22 1 0.327

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 4 4 4 2 2 1 7 3 1 1 3 2