APP

PLAYER 球員個人紀錄

王勁力 21
球隊:兄弟
位置:投手 投打:右投/右打 身高:186(CM) 體重:91(KG)
生日:1976/09/07 初出場:1999/03/28 學歷:華僑中學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1999 兄弟 13 3 10 0 0 0 1 1 0 0 0 20.0 1.55 2.70
2000 兄弟 21 8 13 1 0 0 0 6 1 0 0 63.2 1.32 3.96
2001 兄弟 30 18 12 0 0 0 10 10 0 0 0 122.0 1.51 4.35
2002 兄弟 28 25 3 3 1 0 11 6 0 0 0 156.1 1.51 4.32
2003 兄弟 48 5 43 2 0 0 4 4 11 0 0 94.2 1.27 3.52
2004 兄弟 54 0 54 0 0 0 4 7 14 0 0 88.1 1.26 2.85
2005 兄弟 17 2 15 0 0 0 1 0 2 0 0 30.0 1.63 4.50
2006 兄弟 24 0 24 0 0 0 3 1 2 1 3 34.0 0.94 3.18
2007 兄弟 45 0 45 0 0 0 6 2 6 2 12 71.0 1.27 3.30
2008 兄弟 10 1 9 0 0 0 0 3 0 0 1 15.1 1.89 9.39
2009 兄弟 41 1 40 0 0 0 1 3 0 0 6 52.0 1.44 5.88
TOTAL - 331 63 268 6 1 0 41 43 36 3 22 747.1 1.39 4.05
二軍成績
2006 代訓紅隊 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.1 2.14 7.71
2008 兄弟二軍 9 0 9 0 0 0 0 0 1 0 3 13.0 1.69 2.77
TOTAL - 10 1 9 0 0 0 0 1 1 0 3 15.1 1.76 3.52

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1999 兄弟 13 6 3 2 1 0 0 0.833 詳細
2000 兄弟 21 9 5 4 0 0 0 1.000 詳細
2001 兄弟 30 24 7 17 0 1 0 1.000 詳細
2002 兄弟 28 39 12 26 1 2 0 0.974 詳細
2003 兄弟 48 22 4 18 0 2 0 1.000 詳細
2004 兄弟 54 14 3 11 0 0 0 1.000 詳細
2005 兄弟 17 3 1 2 0 0 0 1.000 詳細
2006 兄弟 24 6 2 2 2 1 0 0.667 詳細
2007 兄弟 45 12 7 5 0 0 0 1.000 詳細
2008 兄弟 10 5 2 3 0 0 0 1.000 詳細
2009 兄弟 41 5 1 4 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 331 145 47 94 4 6 0 0.972  
二軍成績
2006 代訓紅隊 1 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2008 兄弟二軍 9 2 0 2 0 1 0 1.000 詳細
TOTAL 10 3 0 3 0 1 0 1.000  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
第一 1 9 1 0 1 0 4 0 0 22.0 0.50 0.41
米迪亞 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4.1 1.61 12.46
Lamigo 1 43 0 0 2 5 5 2 5 68.2 1.44 4.98
統一7-ELEVEn 18 67 3 1 14 11 8 0 5 208.1 1.35 3.80
誠泰 3 39 0 0 3 2 7 1 4 74.0 1.27 3.65
三商 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7.0 2.00 1.29
中信 20 50 2 0 10 13 7 0 5 188.0 1.47 3.88
興農 18 55 0 0 10 11 5 0 3 173.1 1.48 4.62
味全 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.20 10.80

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
40 135 13 3 8 5 2 3 2 8 6