APP

PLAYER 球員個人紀錄

陳瑞振 17
球隊:兄弟
位置:三壘手 投打:右投/右打 身高:180(CM) 體重:90(KG)
生日:1975/09/23 初出場:1998/02/28 學歷:美和中學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1998 兄弟 102 395 343 37 46 89 72 14 1 2 111 44 8 0.322 0.324 0.259
1999 兄弟 69 292 260 17 39 74 63 5 6 0 91 47 19 0.344 0.350 0.285
2000 兄弟 85 389 333 27 46 91 75 12 4 0 111 34 13 0.358 0.333 0.273
2001 兄弟 81 369 319 40 46 95 78 13 3 1 117 39 14 0.370 0.367 0.298
2002 兄弟 86 359 305 29 35 67 54 11 1 1 83 37 4 0.308 0.272 0.220
2003 兄弟 94 417 347 36 67 95 81 9 4 1 115 39 7 0.377 0.331 0.274
2004 兄弟 90 359 319 44 36 97 82 13 0 2 116 50 7 0.364 0.364 0.304
2005 兄弟 94 383 336 34 41 86 74 10 0 2 102 42 3 0.330 0.304 0.256
2006 兄弟 78 311 281 27 32 87 73 13 1 0 102 34 0 0.359 0.363 0.310
2007 兄弟 77 318 283 39 36 91 78 11 1 1 107 27 0 0.371 0.378 0.322
2008 兄弟 76 298 262 28 23 70 62 8 0 0 78 32 3 0.329 0.298 0.267
2009 兄弟 86 304 275 41 35 92 79 10 2 1 109 26 2 0.365 0.396 0.335
TOTAL - 1018 4194 3663 399 482 1034 871 129 23 11 1242 451 80 0.350 0.339 0.282

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1998 兄弟 102 487 148 314 25 43 0 0.949 詳細
1999 兄弟 67 344 132 200 12 31 0 0.965 詳細
2000 兄弟 85 445 183 254 8 56 0 0.982 詳細
2001 兄弟 81 427 137 274 16 49 0 0.963 詳細
2002 兄弟 85 457 140 301 16 60 0 0.965 詳細
2003 兄弟 91 475 150 311 14 62 0 0.971 詳細
2004 兄弟 84 382 95 270 17 38 0 0.955 詳細
2005 兄弟 92 468 153 303 15 59 0 0.968 詳細
2006 兄弟 72 338 106 222 10 42 1 0.970 詳細
2007 兄弟 76 233 66 153 14 22 0 0.940 詳細
2008 兄弟 75 177 48 119 10 9 0 0.944 詳細
2009 兄弟 85 173 55 109 9 14 0 0.948 詳細
TOTAL 1006 4406 1413 2830 166 485 1 0.962  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
第一 20 93 79 8 16 21 19 1 1 0 24 4 0.266
米迪亞 16 64 61 5 5 17 16 1 0 0 18 2 0.279
Lamigo 117 441 386 39 46 122 110 10 0 2 138 13 0.316
統一7-ELEVEn 251 1058 924 97 106 240 200 32 8 0 288 26 0.260
誠泰 88 364 324 40 47 94 78 13 0 3 116 8 0.290
三商 33 132 116 12 22 36 31 2 1 2 46 2 0.310
中信 213 880 763 99 98 217 178 33 3 3 265 27 0.284
興農 247 1028 889 86 119 248 204 36 7 1 301 24 0.279
味全 33 134 121 13 23 39 35 1 3 0 46 0 0.322

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 4 4 4 2 1 1 6 3 1 1 3 2