APP

PLAYER 球員個人紀錄

德伍 0
球隊:兄弟
位置:中外野手 投打:左投/左打 身高:180(CM) 體重:80(KG)
生日:1967/01/04 初出場:1997/03/04 學歷: 原名:Robert Wood

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1997 兄弟 96 438 373 94 84 139 79 32 5 23 250 67 5 0.453 0.670 0.373
1998 兄弟 105 459 368 79 72 118 64 33 2 19 212 78 11 0.430 0.576 0.321
1999 兄弟 94 407 329 68 51 106 67 18 2 19 185 78 12 0.428 0.562 0.322
TOTAL - 295 1304 1070 241 207 363 210 83 9 61 647 223 28 0.437 0.605 0.339

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1997 兄弟 96 191 182 5 4 1 0 0.979 詳細
1998 兄弟 105 203 193 5 5 1 0 0.975 詳細
1999 兄弟 94 209 199 7 3 3 0 0.986 詳細
TOTAL 300 603 574 17 12 5 0 0.980  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 54 238 200 39 35 66 40 17 0 9 110 3 0.330
中信 57 247 197 46 40 69 39 17 1 12 124 5 0.350
味全 57 260 209 72 50 70 33 14 3 20 150 7 0.335
興農 57 244 202 30 31 62 36 15 2 9 108 6 0.307
統一7-ELEVEn 54 238 196 40 37 68 41 15 3 9 116 5 0.347
時報 16 77 66 14 14 28 21 5 0 2 39 0 0.424

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
7 8 4 4 2 1 2 10 3 2 2 3 2