APP

PLAYER 球員個人紀錄

吳俊億 16
球隊:兄弟
位置:投手 投打:右投/右打 身高:174(CM) 體重:85(KG)
生日:1975/11/26 初出場:1997/03/09 學歷:美和中學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1997 兄弟 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 47.0 1.38 2.68
1998 兄弟 26 11 15 0 0 0 2 5 0 0 0 79.1 1.45 4.08
1999 兄弟 28 18 10 3 0 0 8 9 0 0 0 131.1 1.51 3.91
2000 兄弟 24 9 15 0 0 0 1 9 0 0 0 77.1 1.47 4.77
2001 兄弟 29 3 26 0 0 0 1 2 1 0 0 58.2 1.38 5.06
2002 兄弟 41 0 41 0 0 0 5 1 11 0 0 73.1 1.17 2.70
2003 兄弟 29 11 18 0 0 0 10 1 0 0 0 98.1 1.13 2.20
2004 兄弟 32 7 25 0 0 0 4 5 1 0 0 89.2 1.14 4.01
2005 兄弟 22 2 20 0 0 0 3 1 0 0 1 51.2 1.59 4.35
2006 兄弟 22 4 18 0 0 0 0 3 1 0 1 52.0 1.83 5.02
2007 兄弟 30 4 26 0 0 0 4 4 1 0 1 55.1 1.75 5.69
TOTAL - 304 69 235 3 0 0 38 40 15 0 3 814.0 1.41 3.94

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1998 兄弟 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1997 兄弟 21 21 3 16 2 2 0 0.905 詳細
1998 兄弟 26 27 5 19 3 4 0 0.889 詳細
1999 兄弟 28 46 9 35 2 3 0 0.957 詳細
2000 兄弟 24 20 5 13 2 0 0 0.900 詳細
2001 兄弟 29 22 5 16 1 0 0 0.955 詳細
2002 兄弟 41 20 5 12 3 3 0 0.850 詳細
2003 兄弟 29 31 7 20 4 2 0 0.871 詳細
2004 兄弟 32 23 3 16 4 0 0 0.826 詳細
2005 兄弟 22 15 5 10 0 0 0 1.000 詳細
2006 兄弟 22 8 2 6 0 0 0 1.000 詳細
2007 兄弟 30 15 3 11 1 0 0 0.933 詳細
TOTAL 304 248 52 174 22 14 0 0.911  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
第一 2 0 0 0 2 0 0 0 0 12.2 1.10 0.71
Lamigo 4 17 0 0 3 4 0 0 1 60.0 1.58 4.05
統一7-ELEVEn 12 51 0 0 2 7 4 0 0 158.0 1.35 3.47
誠泰 4 15 0 0 4 3 0 0 0 44.2 1.23 3.22
三商 5 13 2 0 4 0 0 0 0 59.2 1.44 2.41
中信 15 59 0 0 9 11 4 0 0 184.2 1.42 4.78
興農 22 69 1 0 13 12 7 0 2 244.1 1.35 3.98
味全 5 9 0 0 1 3 0 0 0 46.1 1.88 5.63
時報 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3.2 1.09 0.00

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
39 143 11 2 9 7 1 3 1 8 7