APP

PLAYER 球員個人紀錄

陳琦豐 0
球隊:統一7-ELEVEn
位置:二壘手 投打:右投/右打 身高:171(CM) 體重:70(KG)
生日:1968/01/21 初出場:1990/10/05 學歷:中華中學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1990 兄弟 6 17 14 1 2 3 3 0 0 0 3 4 0 0.313 0.214 0.214
1991 兄弟 68 150 131 5 19 29 26 2 1 0 33 24 4 0.266 0.252 0.221
1992 兄弟 44 38 32 2 7 5 4 1 0 0 6 6 4 0.229 0.188 0.156
1993 兄弟 40 41 33 1 8 4 4 0 0 0 4 7 2 0.216 0.121 0.121
1994 兄弟 38 36 34 2 4 4 2 1 0 1 8 8 2 0.118 0.235 0.118
1995 兄弟 59 101 95 7 13 24 23 1 0 0 25 17 4 0.255 0.263 0.253
1996 兄弟 78 264 252 22 25 58 45 9 3 1 76 30 7 0.256 0.302 0.230
1997 兄弟 86 304 286 20 37 68 63 5 0 0 73 43 7 0.265 0.255 0.238
1998 統一7-ELEVEn 96 381 345 22 51 83 75 6 2 0 93 45 17 0.291 0.270 0.241
1999 統一7-ELEVEn 90 306 270 22 33 65 55 8 2 0 77 33 10 0.296 0.285 0.241
2000 統一7-ELEVEn 76 196 173 14 19 36 29 4 3 0 46 19 3 0.250 0.266 0.208
2001 統一7-ELEVEn 68 155 134 13 14 37 30 6 0 1 46 17 2 0.324 0.343 0.276
2002 統一7-ELEVEn 46 66 58 1 4 7 7 0 0 0 7 9 1 0.188 0.121 0.121
TOTAL - 795 2055 1857 132 236 423 366 43 11 3 497 262 63 0.270 0.268 0.228

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 兄弟 5 14 3 9 2 1 0 0.857 詳細
1991 兄弟 57 203 84 100 19 19 0 0.906 詳細
1992 兄弟 25 64 30 28 6 9 0 0.906 詳細
1993 兄弟 26 50 17 30 3 5 0 0.940 詳細
1994 兄弟 20 47 12 35 0 3 0 1.000 詳細
1995 兄弟 42 164 54 100 10 13 0 0.939 詳細
1996 兄弟 72 171 99 61 11 8 0 0.936 詳細
1997 兄弟 86 253 143 97 13 26 0 0.949 詳細
1998 統一7-ELEVEn 96 396 142 236 18 36 0 0.955 詳細
1999 統一7-ELEVEn 88 347 139 193 15 39 0 0.957 詳細
2000 統一7-ELEVEn 69 248 77 160 11 20 0 0.956 詳細
2001 統一7-ELEVEn 63 175 54 112 9 20 0 0.949 詳細
2002 統一7-ELEVEn 43 79 24 51 4 5 0 0.949 詳細
TOTAL 766 2211 878 1212 121 204 0 0.945  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 135 357 326 23 41 80 70 9 1 0 91 10 0.245
中信 117 317 281 17 38 63 54 6 3 0 75 12 0.224
兄弟 100 272 236 11 32 50 41 9 0 0 59 6 0.212
味全 123 323 292 21 36 62 53 4 4 1 77 3 0.212
興農 127 377 343 34 34 82 73 7 1 1 94 11 0.239
俊國 25 35 31 2 6 5 3 1 0 1 9 1 0.161
統一7-ELEVEn 104 219 202 9 25 43 38 3 2 0 50 2 0.213
時報 64 155 146 15 24 38 34 4 0 0 42 2 0.260

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 4 3 3 2 1 1 6 3 0 1 3 2