APP

PLAYER 球員個人紀錄

陳義信 0
球隊:兄弟
位置:投手 投打:右投/右打 身高:179(CM) 體重:81(KG)
生日:1963/08/15 初出場:1991/03/24 學歷:輔仁大學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1991 兄弟 36 27 9 15 3 1 15 13 5 0 0 225.2 1.05 2.87
1992 兄弟 30 23 7 12 2 1 16 5 3 0 0 197.2 1.15 2.64
1993 兄弟 32 28 4 23 3 4 20 7 0 0 0 258.1 0.97 1.92
1994 兄弟 33 28 5 18 3 4 22 4 2 0 0 241.1 1.03 2.61
1995 兄弟 26 24 2 10 2 3 8 15 0 0 0 180.1 1.20 3.14
1996 兄弟 30 26 4 6 2 0 11 8 0 0 0 172.1 1.41 4.28
TOTAL - 187 156 31 84 15 13 92 52 10 0 0 1275.2 1.12 2.82

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1993 兄弟 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
1995 兄弟 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1991 兄弟 36 61 24 37 0 1 0 1.000 詳細
1992 兄弟 30 38 5 33 0 0 0 1.000 詳細
1993 兄弟 32 70 16 52 2 7 0 0.971 詳細
1994 兄弟 33 58 13 44 1 4 0 0.983 詳細
1995 兄弟 26 43 9 33 1 2 0 0.977 詳細
1996 兄弟 30 49 9 40 0 3 0 1.000 詳細
TOTAL 187 319 76 239 4 17 0 0.987  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
三商 41 4 20 7 25 12 1 0 0 317.2 1.09 2.44
味全 30 11 17 2 20 10 4 0 0 269.1 1.19 3.21
興農 4 1 1 0 2 1 0 0 0 25.0 1.68 4.68
俊國 20 0 12 1 12 6 0 0 0 162.0 1.02 2.39
統一7-ELEVEn 43 9 24 3 24 15 5 0 0 343.2 1.11 2.80
時報 18 6 10 2 9 8 0 0 0 158.0 1.08 3.13

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
49 159 15 4 11 4 2 2 2 9 8