APP

PLAYER 球員個人紀錄

陳憲章 0
球隊:兄弟
位置:投手 投打:右投/右打 身高:183(CM) 體重:76(KG)
生日:1965/09/20 初出場:1990/09/15 學歷:文化大學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1990 兄弟 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 12.2 2.05 8.53
1991 兄弟 7 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 17.1 1.67 5.71
1992 兄弟 24 15 9 1 1 0 8 5 3 0 0 122.2 1.11 2.35
1993 兄弟 27 23 4 3 0 0 12 7 0 0 0 149.0 1.45 4.65
1994 兄弟 20 14 6 4 1 3 10 3 3 0 0 97.1 1.29 3.88
1995 兄弟 21 18 3 3 0 0 6 7 2 0 0 125.2 1.11 2.86
1996 兄弟 27 18 9 0 0 0 6 8 0 0 0 115.2 1.56 5.06
1997 兄弟 26 17 9 0 0 0 9 2 0 0 0 109.0 1.28 2.23
1998 兄弟 16 7 9 0 0 0 1 3 1 0 0 51.1 1.42 4.21
TOTAL - 173 113 60 11 2 3 52 38 9 0 0 800.2 1.33 3.71

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1991 兄弟 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 兄弟 5 4 0 4 0 0 0 1.000 詳細
1991 兄弟 7 8 2 6 0 1 0 1.000 詳細
1992 兄弟 24 35 7 27 1 0 0 0.971 詳細
1993 兄弟 27 32 5 26 1 2 0 0.969 詳細
1994 兄弟 20 22 2 20 0 0 0 1.000 詳細
1995 兄弟 21 27 8 19 0 2 0 1.000 詳細
1996 兄弟 27 22 6 16 0 0 0 1.000 詳細
1997 兄弟 26 33 6 24 3 0 0 0.909 詳細
1998 兄弟 16 17 5 11 1 1 0 0.941 詳細
TOTAL 173 200 41 153 6 6 0 0.970  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
三商 15 23 0 0 7 9 1 0 0 144.1 1.30 3.87
中信 4 2 0 0 0 1 0 0 0 16.0 2.12 4.50
味全 58 16 9 2 29 12 6 0 0 399.2 1.23 3.11
興農 1 2 0 0 1 0 0 0 0 6.1 1.90 8.53
俊國 5 1 0 0 1 3 0 0 0 22.1 2.19 9.27
統一7-ELEVEn 10 10 1 0 4 7 1 0 0 80.0 1.50 4.28
時報 20 6 1 0 10 6 1 0 0 132.0 1.30 3.75

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
37 126 12 4 7 4 2 3 1 9 9