APP

PLAYER 球員個人紀錄

陳逸松 0
球隊:兄弟
位置:投手 投打:右投/右打 身高:177(CM) 體重:69(KG)
生日:1962/12/04 初出場:1990/03/18 學歷:台北體專 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1990 兄弟 34 10 24 2 0 0 7 7 2 0 0 129.1 1.20 3.55
1991 兄弟 21 4 17 0 0 0 1 1 0 0 0 47.0 1.43 2.68
1992 兄弟 18 7 11 0 0 0 4 1 0 0 0 54.2 1.46 3.79
1993 兄弟 15 2 13 0 0 0 0 1 0 0 0 30.2 1.40 4.70
1994 兄弟 9 3 6 0 0 0 1 1 0 0 0 26.2 1.58 6.75
1995 兄弟 12 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 24.1 1.77 8.14
1996 兄弟 10 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 24.1 1.77 5.92
1997 兄弟 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.00 0.00
TOTAL - 120 26 94 2 0 0 14 12 2 0 0 337.2 1.40 4.32

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1991 兄弟 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1993 兄弟 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1995 兄弟 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1990 兄弟 34 27 7 18 2 0 0 0.926 詳細
1991 兄弟 21 12 2 7 3 0 0 0.750 詳細
1992 兄弟 18 22 6 16 0 0 0 1.000 詳細
1993 兄弟 15 4 2 2 0 1 0 1.000 詳細
1994 兄弟 9 8 1 6 1 0 0 0.875 詳細
1995 兄弟 12 4 0 4 0 0 0 1.000 詳細
1996 兄弟 10 2 0 1 1 1 0 0.500 詳細
1997 兄弟 1 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
TOTAL 120 79 18 54 7 2 0 0.911  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
三商 7 20 0 0 5 1 0 0 0 86.0 1.08 2.51
味全 11 17 2 0 4 7 0 0 0 88.2 1.42 4.26
興農 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5.2 1.94 6.35
俊國 0 14 0 0 0 1 0 0 0 24.2 1.42 5.11
統一7-ELEVEn 8 30 0 0 4 3 2 0 0 106.0 1.53 5.01
時報 0 11 0 0 1 0 0 0 0 26.2 1.73 6.41

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
35 130 10 2 7 4 1 1 3 10 10