APP

PLAYER 球員個人紀錄

郭一峰 36
球隊:兄弟
位置:捕手 投打:右投/右打 身高:180(CM) 體重:93(KG)
生日:1976/03/24 初出場:1999/03/20 學歷:台北體院 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1999 味全 20 26 23 1 2 3 3 0 0 0 3 10 0 0.231 0.130 0.130
2000 兄弟 43 105 88 15 11 13 10 1 0 2 20 28 1 0.227 0.227 0.148
2001 兄弟 75 229 194 19 22 41 30 8 2 1 56 67 6 0.297 0.289 0.211
2002 兄弟 50 112 96 5 10 19 16 3 0 0 22 48 0 0.271 0.229 0.198
2003 兄弟 50 112 97 12 7 17 11 3 0 3 29 34 2 0.236 0.299 0.175
2004 兄弟 39 93 77 7 8 11 10 0 0 1 14 30 0 0.224 0.182 0.143
2005 兄弟 68 189 162 10 17 25 19 4 0 2 35 61 1 0.242 0.216 0.154
2006 兄弟 32 78 70 10 6 11 7 3 1 0 16 24 0 0.192 0.229 0.157
2007 兄弟 40 91 84 10 9 15 11 4 0 0 19 32 0 0.225 0.226 0.179
2008 兄弟 77 232 197 19 28 54 40 9 2 3 76 53 2 0.359 0.386 0.274
2009 兄弟 76 232 191 24 27 44 34 7 1 2 59 50 1 0.324 0.309 0.230
TOTAL - 570 1499 1279 132 147 253 191 42 6 14 349 437 13 0.277 0.273 0.198
二軍成績
2007 代訓藍隊 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP PB CS SB CS% FPCT POS
1999 味全 13 21 19 2 0 0 0 0 1 7 0.125 1.000 詳細
2000 兄弟 41 181 155 22 4 6 0 3 12 30 0.286 0.978 詳細
2001 兄弟 75 437 367 61 9 7 0 10 38 61 0.384 0.979 詳細
2002 兄弟 50 229 205 21 3 5 0 2 15 34 0.306 0.987 詳細
2003 兄弟 50 240 215 20 5 2 0 0 14 28 0.333 0.979 詳細
2004 兄弟 39 192 166 23 3 5 0 1 9 19 0.321 0.984 詳細
2005 兄弟 69 367 327 34 7 4 0 2 23 41 0.359 0.981 詳細
2006 兄弟 32 148 127 14 7 1 0 3 9 16 0.36 0.953 詳細
2007 兄弟 40 199 182 15 2 2 0 3 9 11 0.45 0.990 詳細
2008 兄弟 77 398 365 30 3 5 0 5 21 28 0.429 0.992 詳細
2009 兄弟 76 430 396 24 10 8 0 7 17 56 0.233 0.977 詳細
TOTAL 564 2842 2524 266 53 45 0 36 168 331 0.337 0.981  
二軍成績
2007 代訓藍隊 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
第一 9 14 12 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0.083
米迪亞 15 46 39 3 4 10 7 1 1 1 16 1 0.256
Lamigo 84 245 211 13 21 37 29 6 2 0 47 4 0.175
兄弟 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
統一7-ELEVEn 139 381 325 38 34 67 54 8 2 3 88 9 0.206
誠泰 42 98 88 17 10 14 9 3 0 2 23 4 0.159
三商 4 4 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250
中信 119 303 260 28 31 55 40 10 0 5 80 6 0.212
興農 154 403 335 33 45 68 51 13 1 3 92 9 0.203

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 4 3 3 2 1 1 8 3 0 1 4 1