APP

PLAYER 球員個人紀錄

蓋瑞 0
球隊:第一
位置:投手 投打:右投/右打 身高:180(CM) 體重:76(KG)
生日:1969/04/10 初出場:1996/06/15 學歷: 原名:Gabriel Ozura

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1996 味全 21 20 1 2 1 0 12 5 0 0 0 125.2 1.29 2.72
1997 味全 16 15 1 2 0 1 9 3 0 0 0 94.2 1.19 2.19
1998 味全 32 27 5 0 0 0 8 7 2 0 0 162.1 1.28 3.55
1999 味全 26 25 1 3 1 1 10 5 0 0 0 167.1 1.14 2.69
2000 中信 8 8 0 1 0 0 2 6 0 0 0 44.1 1.35 4.26
2003 第一 21 18 3 1 0 0 2 13 0 0 0 111.2 1.29 4.19
TOTAL - 124 113 11 9 2 2 43 39 2 0 0 706.0 1.24 3.16

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1996 味全 21 29 10 19 0 1 0 1.000 詳細
1997 味全 16 19 5 14 0 0 0 1.000 詳細
1998 味全 32 30 9 20 1 0 0 0.967 詳細
1999 味全 26 37 11 24 2 0 0 0.946 詳細
2000 中信 8 18 4 12 2 1 0 0.889 詳細
2003 第一 21 30 10 18 2 1 0 0.933 詳細
TOTAL 124 163 49 107 7 3 0 0.957  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
三商 15 2 2 0 5 5 1 0 0 95.1 1.32 3.02
中信 16 1 1 1 7 6 0 0 0 97.2 1.23 3.50
兄弟 21 4 1 0 8 8 0 0 0 132.2 1.36 4.00
興農 24 2 3 1 10 7 1 0 0 148.1 1.12 2.31
統一7-ELEVEn 24 0 0 0 5 10 0 0 0 149.1 1.33 3.68
誠泰 4 2 0 0 2 2 0 0 0 23.1 1.11 2.70
時報 9 0 2 0 6 1 0 0 0 59.1 0.99 1.97

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
39 131 13 2 13 7 1 1 1 12 10