APP

PLAYER 球員個人紀錄

廖述仁 0
球隊:味全
位置:左外野手 投打:左投/左打 身高:180(CM) 體重:78(KG)
生日:1972/04/24 初出場:1995/03/18 學歷:中華中學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1999 味全 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.0 1.00 0.00
TOTAL - 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.0 1.00 0.00

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1995 味全 32 20 19 2 4 4 3 1 0 0 5 8 0 0.250 0.263 0.211
1996 味全 29 27 25 2 4 4 2 2 0 0 6 9 0 0.192 0.240 0.160
1997 味全 27 47 43 4 6 9 6 1 0 2 16 15 0 0.244 0.372 0.209
1997 時報 46 176 162 11 15 40 30 7 1 2 55 53 0 0.295 0.340 0.247
1998 味全 47 59 53 7 7 11 7 4 0 0 15 21 0 0.276 0.283 0.208
1999 味全 50 63 53 9 8 10 9 0 0 1 13 14 3 0.283 0.245 0.189
TOTAL - 231 392 355 35 44 78 57 15 1 5 110 120 3 0.275 0.310 0.220

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1995 味全 24 17 17 0 0 0 0 1.000 詳細
1996 味全 17 5 4 0 1 0 0 0.800 詳細
1997 味全 25 23 22 0 1 0 0 0.957 詳細
1997 時報 44 67 63 1 3 0 0 0.955 詳細
1998 味全 42 32 27 4 1 0 0 0.969 詳細
1999 味全 47 28 26 2 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 205 172 159 7 6 0 0 0.965  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 42 58 53 1 7 13 8 4 1 0 19 1 0.245
中信 29 71 63 7 8 16 13 2 0 1 21 0 0.254
兄弟 50 91 79 15 11 19 13 3 0 3 31 0 0.241
味全 8 30 29 4 2 6 4 1 0 1 10 0 0.207
興農 40 65 57 5 8 11 9 2 0 0 13 1 0.193
俊國 5 4 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250
統一7-ELEVEn 42 63 61 2 6 9 7 2 0 0 11 0 0.148
時報 15 10 9 1 2 3 2 1 0 0 4 0 0.333

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 4 2 3 1 1 1 5 2 1 1 3 2