APP

PLAYER 球員個人紀錄

張泰山 49
球隊:統一7-ELEVEn
位置:指定打擊 投打:右投/右打 身高:175(CM) 體重:88(KG)
生日:1976/10/31 初出場:1996/03/20 學歷:國立臺灣體大(台中) 原名:Ati ‧ Masaw

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1996 味全 94 349 336 72 54 112 67 28 1 16 190 48 7 0.353 0.565 0.333
1997 味全 91 373 338 56 44 88 62 14 3 9 135 54 12 0.317 0.399 0.260
1998 味全 103 421 372 78 63 120 73 29 4 14 199 56 27 0.383 0.535 0.323
1999 味全 87 366 327 70 60 105 73 12 3 17 174 45 18 0.376 0.532 0.321
2000 興農 78 303 280 38 39 71 49 10 1 11 116 38 11 0.300 0.414 0.254
2001 興農 79 325 291 53 50 74 51 9 1 13 124 45 6 0.322 0.426 0.254
2002 興農 70 279 245 57 38 66 40 13 3 10 115 32 3 0.328 0.469 0.269
2003 興農 100 446 396 94 82 130 77 21 4 28 243 65 22 0.387 0.614 0.328
2004 興農 100 426 377 94 73 127 85 21 0 21 211 57 14 0.400 0.560 0.337
2005 興農 95 387 348 60 59 106 79 12 0 15 163 54 3 0.359 0.468 0.305
2006 興農 100 433 373 72 62 130 89 17 0 24 219 46 4 0.411 0.587 0.349
2007 興農 100 434 402 80 62 128 90 19 0 19 204 55 12 0.357 0.507 0.318
2008 興農 82 326 302 65 46 104 75 17 1 11 156 41 6 0.384 0.517 0.344
2009 興農 107 436 398 63 52 119 79 22 1 17 194 51 2 0.347 0.487 0.299
2010 興農 119 505 453 78 73 142 103 23 0 16 213 42 7 0.372 0.470 0.313
2011 統一7-ELEVEn 118 505 466 74 58 133 86 31 2 14 210 46 1 0.323 0.451 0.285
2012 統一7-ELEVEn 117 490 448 96 75 149 96 36 0 17 236 59 2 0.373 0.527 0.333
2013 統一7-ELEVEn 119 505 470 90 58 136 95 31 1 9 196 53 1 0.323 0.417 0.289
2014 統一7-ELEVEn 57 191 175 28 15 49 37 7 0 5 71 32 0 0.340 0.406 0.280
2015 統一7-ELEVEn 47 175 160 20 12 45 37 5 0 3 59 21 0 0.328 0.369 0.281
TOTAL - 1863 7675 6957 1338 1075 2134 1443 377 25 289 3428 940 158 0.357 0.493 0.307
二軍成績
2009 興農二軍 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2014 統一二軍 17 70 68 13 8 22 17 4 0 1 29 8 0 0.329 0.426 0.324
2015 統一二軍 29 116 104 22 14 38 25 9 0 4 59 6 1 0.414 0.567 0.365
TOTAL - 47 189 175 35 22 61 43 13 0 5 89 14 1 0.381 0.509 0.349

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1996 味全 52 164 48 102 14 16 0 0.915 詳細
1997 味全 89 319 99 195 25 23 0 0.922 詳細
1998 味全 100 299 78 203 18 14 0 0.940 詳細
1999 味全 87 299 76 206 17 20 1 0.943 詳細
2000 興農 78 195 51 135 9 8 0 0.954 詳細
2001 興農 76 217 63 141 13 11 0 0.940 詳細
2002 興農 61 167 42 112 13 14 0 0.922 詳細
2003 興農 92 277 50 210 17 16 0 0.939 詳細
2004 興農 87 257 47 189 21 11 0 0.918 詳細
2005 興農 77 263 58 190 16 19 0 0.939 詳細
2006 興農 99 292 64 198 30 18 0 0.897 詳細
2007 興農 79 241 46 172 23 17 0 0.905 詳細
2008 興農 35 99 16 76 7 3 0 0.929 詳細
2010 興農 16 111 88 19 4 6 0 0.964 詳細
2011 統一7-ELEVEn 112 258 49 187 22 12 0 0.915 詳細
2012 統一7-ELEVEn 33 219 185 28 6 17 0 0.973 詳細
TOTAL 1192 3677 1060 2363 255 225 1 0.931  
二軍成績
2014 統一二軍 1 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2015 統一二軍 16 93 77 15 1 11 0 0.989 詳細
TOTAL 17 94 77 16 1 11 0 0.989  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
中信兄弟 29 104 93 14 8 33 24 5 0 4 50 2 0.355
第一 20 92 81 18 22 28 12 6 2 8 62 2 0.346
米迪亞 17 71 66 12 15 19 12 5 0 2 30 6 0.288
Lamigo 328 1367 1253 240 170 388 265 76 2 45 603 46 0.310
兄弟 463 1938 1748 351 289 539 357 96 7 79 886 66 0.308
統一7-ELEVEn 344 1415 1279 226 191 386 266 60 3 57 623 39 0.302
誠泰 101 432 399 92 73 130 88 20 0 22 216 14 0.326
三商 67 265 248 37 31 77 53 15 3 6 116 5 0.310
中信 240 986 877 166 138 256 172 45 5 34 413 19 0.292
義大 73 267 247 34 26 65 53 10 0 2 81 10 0.263
興農 147 609 548 118 97 183 122 35 3 23 293 21 0.334
時報 34 129 118 30 15 30 19 4 0 7 55 2 0.254

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
7 7 4 5 3 1 3 12 3 1 2 4 2