APP

PLAYER 球員個人紀錄

法蘭克 0
球隊:第一
位置:二壘手 投打:右投/左打 身高:176(CM) 體重:78(KG)
生日:1965/05/28 初出場:1995/03/16 學歷: 原名:Manuel Francois

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1995 味全 19 77 66 12 15 16 13 2 0 1 21 6 4 0.325 0.318 0.242
1996 味全 69 292 262 30 49 90 63 17 2 8 135 46 8 0.403 0.515 0.344
1997 味全 43 159 134 32 31 57 38 10 1 8 93 27 5 0.497 0.694 0.425
1998 味全 57 245 212 25 29 55 42 9 1 3 75 33 4 0.336 0.354 0.259
2003 第一 6 19 14 1 2 3 3 0 0 0 3 5 0 0.421 0.214 0.214
TOTAL - 194 792 688 100 126 221 159 38 4 20 327 117 21 0.394 0.475 0.321

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1995 味全 18 73 19 48 6 7 0 0.918 詳細
1996 味全 69 330 105 192 33 45 0 0.900 詳細
1997 味全 36 174 60 109 5 19 0 0.971 詳細
1998 味全 55 244 108 123 13 23 0 0.947 詳細
2003 第一 6 22 8 14 0 3 0 1.000 詳細
TOTAL 187 843 300 486 57 97 0 0.932  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 35 137 117 24 22 36 22 9 0 5 60 4 0.308
中信 19 78 62 9 9 19 15 3 0 1 25 2 0.306
兄弟 40 170 153 16 21 44 35 7 0 2 57 2 0.288
興農 32 132 116 19 26 40 25 8 2 5 67 1 0.345
俊國 2 10 10 2 2 2 1 0 0 1 5 0 0.200
統一7-ELEVEn 36 143 123 18 23 42 32 7 0 3 58 0 0.341
誠泰 3 7 5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.200
時報 27 115 102 12 23 37 28 4 2 3 54 0 0.363

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 4 4 5 3 1 2 10 3 1 1 4 2