APP

PLAYER 球員個人紀錄

呂明賜 0
球隊:味全
位置:右外野手 投打:右投/右打 身高:178(CM) 體重:86(KG)
生日:1964/10/30 初出場:1992/03/19 學歷:文化大學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1992 味全 85 347 287 33 49 74 48 15 1 10 121 38 9 0.378 0.422 0.258
1993 味全 82 342 297 42 44 87 57 22 1 7 132 24 6 0.372 0.444 0.293
1994 味全 54 221 196 16 17 39 29 7 1 2 54 31 1 0.273 0.276 0.199
1995 味全 88 367 326 50 60 107 72 20 0 15 172 28 3 0.386 0.528 0.328
1996 味全 97 415 360 66 71 122 80 25 1 16 197 31 13 0.417 0.547 0.339
TOTAL - 406 1692 1466 207 241 429 286 89 4 50 676 152 32 0.375 0.461 0.293

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1992 味全 75 226 203 16 7 4 0 0.969 詳細
1993 味全 73 285 242 38 5 7 0 0.982 詳細
1994 味全 48 217 176 37 4 5 0 0.982 詳細
1995 味全 44 66 58 5 3 0 0 0.955 詳細
1996 味全 62 183 174 8 1 14 0 0.995 詳細
TOTAL 317 977 853 104 20 30 0 0.980  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 92 388 331 47 53 83 51 22 0 10 135 13 0.251
兄弟 94 388 348 37 44 93 63 19 1 10 144 11 0.267
興農 19 76 63 19 17 25 15 4 0 6 47 2 0.397
俊國 44 184 156 20 27 46 29 13 0 4 71 1 0.295
統一7-ELEVEn 91 370 315 42 52 84 60 10 2 12 134 7 0.267
時報 66 286 253 42 48 98 68 21 1 8 145 5 0.387

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 6 3 4 3 1 2 9 4 1 1 3 2