APP

PLAYER 球員個人紀錄

謝奇勳 0
球隊:時報
位置:游擊手 投打:右投/右打 身高:170(CM) 體重:75(KG)
生日:1965/02/14 初出場:1994/03/18 學歷:台北體專 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1994 時報 55 84 80 8 8 12 11 1 0 0 13 9 1 0.190 0.163 0.150
1995 時報 43 97 86 7 12 25 21 3 1 0 30 11 3 0.351 0.349 0.291
1996 時報 42 66 61 5 14 14 10 2 2 0 20 12 1 0.277 0.328 0.230
1997 時報 33 76 73 4 17 19 15 4 0 0 23 7 5 0.280 0.315 0.260
TOTAL - 173 323 300 24 51 70 57 10 3 0 86 39 10 0.277 0.287 0.233

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1994 時報 36 67 21 40 6 4 0 0.910 詳細
1995 時報 30 62 12 44 6 0 0 0.903 詳細
1996 時報 30 85 37 43 5 10 0 0.941 詳細
1997 時報 21 31 21 8 2 0 0 0.935 詳細
TOTAL 120 245 91 135 19 14 0 0.922  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 36 55 54 3 6 11 10 1 0 0 12 1 0.204
中信 5 14 14 0 5 4 2 2 0 0 6 1 0.286
兄弟 30 54 50 2 9 11 9 2 0 0 13 0 0.220
味全 34 72 64 5 12 15 11 2 2 0 21 0 0.234
興農 15 23 23 4 7 7 6 1 0 0 8 1 0.304
俊國 17 32 29 4 4 9 6 2 1 0 13 1 0.310
統一7-ELEVEn 36 73 66 6 8 13 13 0 0 0 13 1 0.197

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 2 3 3 2 1 0 5 2 0 1 2 2