APP

PLAYER 球員個人紀錄

卓琨原 0
球隊:時報
位置:投手 投打:右投/右打 身高:171(CM) 體重:65(KG)
生日:1969/10/12 初出場:1993/03/23 學歷:中華中學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1993 時報 36 5 31 2 0 0 5 5 4 0 0 106.0 1.53 3.57
1994 時報 29 7 22 0 0 0 6 3 0 0 0 75.2 1.36 3.45
1995 時報 34 6 28 1 0 1 3 3 1 0 0 79.0 1.29 3.08
1996 時報 26 1 25 0 0 0 1 2 1 0 0 57.0 1.70 6.16
TOTAL - 125 19 106 3 0 1 15 13 6 0 0 317.2 1.46 3.88

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1993 時報 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1994 時報 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1993 時報 36 40 8 32 0 5 0 1.000 詳細
1994 時報 29 26 7 17 2 0 0 0.923 詳細
1995 時報 34 18 3 15 0 2 0 1.000 詳細
1996 時報 26 12 4 7 1 1 0 0.917 詳細
TOTAL 125 96 22 71 3 8 0 0.969  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
三商 4 22 1 0 2 3 2 0 0 59.1 1.64 3.34
兄弟 3 17 0 0 1 1 1 0 0 40.2 1.65 5.31
味全 2 17 1 0 2 2 0 0 0 61.0 1.36 4.28
興農 0 6 0 0 1 1 0 0 0 15.1 1.44 5.87
俊國 5 22 1 0 6 3 1 0 0 71.0 1.38 3.42
統一7-ELEVEn 5 22 0 0 3 3 2 0 0 70.1 1.38 3.20

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
39 156 9 2 5 6 1 1 2 7 6