APP

PLAYER 球員個人紀錄

陳志偉 43
球隊:義大
位置:三壘手 投打:右投/右打 身高:178(CM) 體重:85(KG)
生日:1981/03/18 初出場:2006/03/24 學歷:台東農工 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2006 興農 13 12 11 0 1 4 2 2 0 0 6 6 0 0.417 0.545 0.364
2007 興農 83 304 287 45 26 90 67 14 6 3 125 49 0 0.336 0.436 0.314
2008 興農 87 320 301 43 27 83 59 18 2 4 117 58 2 0.313 0.389 0.276
2009 興農 95 303 282 37 44 85 58 22 2 3 120 43 2 0.327 0.426 0.301
2010 興農 77 194 175 27 22 43 36 6 1 0 51 22 2 0.287 0.291 0.246
2011 興農 68 176 165 21 16 39 29 6 3 1 54 31 0 0.259 0.327 0.236
2012 興農 63 189 172 23 18 51 36 13 1 1 69 23 1 0.351 0.401 0.297
2013 義大 21 47 44 5 7 12 10 2 0 0 14 7 1 0.319 0.318 0.273
TOTAL - 507 1545 1437 201 161 407 297 83 15 12 556 239 8 0.316 0.387 0.283
二軍成績
2006 代訓藍隊 14 48 41 7 9 14 9 4 1 0 20 7 2 0.417 0.488 0.341
2008 代訓藍隊 1 3 3 1 1 2 0 2 0 0 4 0 0 0.667 1.333 0.667
2009 興農二軍 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000 0.000
2010 興農二軍 3 13 11 2 3 2 2 0 0 0 2 1 2 0.308 0.182 0.182
2011 興農二軍 3 14 13 0 1 3 2 1 0 0 4 5 0 0.286 0.308 0.231
2012 興農二軍 10 40 39 4 2 13 12 1 0 0 14 6 2 0.350 0.359 0.333
2013 義大二軍 40 150 126 22 25 45 34 11 0 0 56 12 1 0.430 0.444 0.357
TOTAL - 72 270 234 36 41 79 59 19 1 0 100 31 7 0.405 0.427 0.338

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2006 興農 3 3 0 3 0 0 0 1.000 詳細
2007 興農 49 311 201 105 5 37 0 0.984 詳細
2008 興農 81 370 166 178 26 44 0 0.930 詳細
2009 興農 92 394 161 220 13 41 0 0.967 詳細
2010 興農 73 254 95 148 11 26 0 0.957 詳細
2011 興農 58 266 119 132 15 30 0 0.944 詳細
2012 興農 59 170 56 107 7 18 0 0.959 詳細
2013 義大 16 35 13 16 6 2 0 0.829 詳細
TOTAL 496 1803 811 909 83 198 0 0.954  
二軍成績
2006 代訓藍隊 11 47 22 22 3 2 0 0.936 詳細
2008 代訓藍隊 1 1 1 0 0 0 0 1.000 詳細
2009 興農二軍 1 4 1 2 1 1 0 0.750 詳細
2010 興農二軍 3 12 4 8 0 1 0 1.000 詳細
2011 興農二軍 1 6 1 5 0 1 0 1.000 詳細
2012 興農二軍 8 57 24 29 4 7 0 0.930 詳細
2013 義大二軍 38 115 45 61 9 11 0 0.922 詳細
TOTAL 69 242 98 127 17 23 0 0.930  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
中信 36 119 113 21 11 34 27 3 2 2 47 6 0.301
米迪亞 19 69 65 16 8 17 10 5 1 1 27 2 0.262
Lamigo 152 470 438 63 45 125 92 26 3 4 169 13 0.285
兄弟 136 382 347 43 44 95 73 16 4 2 125 13 0.274
統一7-ELEVEn 147 447 418 48 47 120 86 28 3 3 163 21 0.287
誠泰 17 58 56 10 6 16 9 5 2 0 25 0 0.286

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 6 3 4 3 1 1 8 2 1 1 3 1