APP

PLAYER 球員個人紀錄

張建銘
球隊:富邦
位置:右外野手 投打:左投/左打 身高:176(CM) 體重:75(KG)
生日:1980/07/27 初出場:2004/09/01 學歷:台北體育學院 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
2004 興農 34 149 134 13 24 39 31 7 0 1 49 25 3 0.326 0.366 0.291
2005 興農 98 429 396 38 58 112 89 16 5 2 144 53 21 0.325 0.364 0.283
2006 興農 79 341 310 20 48 88 70 13 3 2 113 39 3 0.335 0.365 0.284
2007 興農 21 75 67 11 10 23 13 6 2 2 39 14 0 0.389 0.582 0.343
2008 興農 87 367 333 24 53 87 75 7 3 2 106 45 7 0.317 0.318 0.261
2009 興農 112 500 451 59 75 148 111 25 7 5 202 55 9 0.379 0.448 0.328
2010 興農 105 469 431 38 55 124 108 13 3 0 143 44 3 0.325 0.332 0.288
2011 興農 115 487 439 55 62 142 114 23 4 1 176 52 2 0.372 0.401 0.323
2012 興農 87 331 299 51 37 100 71 20 2 7 145 47 0 0.384 0.485 0.334
2013 義大 100 436 401 55 49 112 85 22 3 2 146 59 2 0.319 0.364 0.279
2014 義大 112 484 448 44 58 134 116 16 1 1 155 46 3 0.335 0.346 0.299
2015 義大 114 499 453 74 89 155 116 25 3 11 219 64 4 0.388 0.483 0.342
2016 義大 58 235 217 26 31 60 39 15 3 3 90 42 0 0.314 0.415 0.277
2017 富邦 84 286 262 25 29 76 58 13 1 4 103 50 0 0.336 0.393 0.290
2018 富邦 8 16 13 0 0 1 1 0 0 0 1 6 0 0.250 0.077 0.077
TOTAL - 1214 5104 4654 533 678 1401 1097 221 40 43 1831 641 57 0.346 0.393 0.301
二軍成績
2016 義大二軍 8 34 32 10 7 12 8 2 1 1 19 2 1 0.412 0.594 0.375
2018 富邦二軍 31 100 92 6 11 22 21 1 0 0 23 17 0 0.290 0.250 0.239
2019 富邦二軍 27 73 66 3 5 18 15 3 0 0 21 12 0 0.333 0.318 0.273
TOTAL - 66 207 190 19 23 52 44 6 1 1 63 31 1 0.325 0.332 0.274

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2004 興農 34 55 50 2 3 0 0 0.945 詳細
2005 興農 97 189 181 3 5 0 0 0.974 詳細
2006 興農 71 111 106 5 0 0 0 1.000 詳細
2008 興農 73 175 167 2 6 2 0 0.966 詳細
2009 興農 111 244 223 18 3 6 1 0.988 詳細
2010 興農 104 211 202 8 1 1 0 0.995 詳細
2011 興農 96 199 190 8 1 1 0 0.995 詳細
2012 興農 76 157 155 2 0 1 0 1.000 詳細
2013 義大 93 222 214 6 2 0 0 0.991 詳細
2014 義大 110 237 230 6 1 3 0 0.996 詳細
2015 義大 112 223 209 9 5 1 0 0.978 詳細
2016 義大 9 17 17 0 0 0 0 1.000 詳細
2017 富邦 45 87 79 5 3 0 0 0.966 詳細
2018 富邦 3 1 1 0 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 1074 2128 2024 74 30 15 1 0.986  
二軍成績
2016 義大二軍 5 17 16 0 1 0 0 0.941 詳細
2018 富邦二軍 15 32 32 0 0 0 0 1.000 詳細
2019 富邦二軍 2 3 2 0 1 0 0 0.667 詳細
TOTAL 22 52 50 0 2 0 0 0.962  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
中信兄弟 126 510 462 53 71 141 110 23 4 4 184 13 0.305
中信 58 253 231 19 32 66 55 10 0 1 79 3 0.286
米迪亞 18 75 67 5 10 19 16 2 1 0 23 4 0.284
Lamigo 363 1525 1406 161 184 413 327 64 12 10 531 30 0.294
兄弟 248 1053 959 115 147 292 218 56 10 8 392 16 0.304
統一7-ELEVEn 356 1498 1354 164 208 424 336 57 12 19 562 28 0.313
誠泰 45 190 175 16 26 46 35 9 1 1 60 4 0.263

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
7 5 3 4 3 1 2 9 2 1 2 3 2