APP

PLAYER 球員個人紀錄

余文彬 97
球隊:義大
位置:投手 投打:右投/右打 身高:180(CM) 體重:78(KG)
生日:1978/12/18 初出場:2003/03/07 學歷:文化大學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2003 興農 43 5 38 0 0 0 6 1 3 0 0 97.2 1.25 2.21
2004 興農 42 7 35 0 0 0 2 4 4 0 0 86.2 1.47 4.36
2005 興農 24 3 21 0 0 0 3 3 0 0 7 44.1 1.26 3.05
2006 興農 39 2 37 0 0 0 2 4 4 2 8 63.2 1.48 3.68
2007 興農 36 4 32 0 0 0 3 2 0 1 9 59.2 1.58 5.28
2008 興農 24 16 8 0 0 0 7 6 0 1 1 100.0 1.29 3.96
2009 興農 40 11 29 0 0 0 6 4 1 4 4 104.0 1.36 4.33
2010 興農 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 18.2 1.88 4.82
2011 興農 31 9 22 0 0 0 2 4 0 0 1 68.1 1.52 3.56
2012 興農 11 0 11 0 0 0 1 2 0 3 1 8.2 2.54 13.50
TOTAL - 302 57 245 0 0 0 32 30 12 11 32 651.2 1.42 3.95
二軍成績
2007 代訓藍隊 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 0.50 0.00
2009 興農二軍 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 2.50 9.00
2010 興農二軍 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 1.33 0.00
2012 興農二軍 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 12.1 1.05 1.46
TOTAL - 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 19.1 1.19 1.86

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
二軍成績
2012 興農二軍 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
TOTAL - 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2003 興農 43 26 5 21 0 3 0 1.000 詳細
2004 興農 42 20 6 14 0 3 0 1.000 詳細
2005 興農 24 15 2 12 1 0 0 0.933 詳細
2006 興農 39 19 8 9 2 1 0 0.895 詳細
2007 興農 36 20 10 9 1 0 0 0.950 詳細
2008 興農 24 17 5 12 0 2 0 1.000 詳細
2009 興農 40 25 7 17 1 2 0 0.960 詳細
2010 興農 12 6 4 2 0 0 0 1.000 詳細
2011 興農 31 13 5 7 1 1 0 0.923 詳細
2012 興農 11 2 0 2 0 0 0 1.000 詳細
TOTAL 302 163 52 105 6 12 0 0.963  
二軍成績
2007 代訓藍隊 1 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2009 興農二軍 1 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2010 興農二軍 2 1 1 0 0 1 0 1.000 詳細
2012 興農二軍 5 5 1 4 0 1 0 1.000 詳細
TOTAL 9 8 2 6 0 2 0 1.000  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
第一 1 10 0 0 2 0 2 0 0 22.0 1.09 2.05
中信 4 30 0 0 1 2 2 0 5 74.1 1.20 2.30
米迪亞 4 2 0 0 1 1 0 0 1 28.0 1.18 1.93
Lamigo 16 53 0 0 4 8 3 4 8 149.0 1.48 4.65
兄弟 12 62 0 0 11 8 2 2 6 160.1 1.26 3.59
統一7-ELEVEn 15 66 0 0 8 9 2 5 7 159.1 1.73 5.20
誠泰 5 22 0 0 5 2 1 0 5 58.2 1.38 3.53

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
31 107 11 4 9 5 2 2 2 11 11