APP

PLAYER 球員個人紀錄

楓康 0
球隊:興農
位置:投手 投打:右投/右打 身高:193(CM) 體重:86(KG)
生日:1968/11/13 初出場:1997/03/05 學歷: 原名:Mark Kiefer

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
1997 興農 35 25 10 2 1 0 12 4 0 0 0 157.1 1.43 4.63
1998 興農 32 30 2 4 2 1 17 10 0 0 0 195.1 1.19 3.09
1999 興農 30 27 3 3 0 0 6 10 2 0 0 198.0 1.04 2.45
2000 興農 33 28 5 7 0 0 20 3 1 0 0 217.1 1.06 1.61
TOTAL - 130 110 20 16 3 1 55 27 3 0 0 768.0 1.16 2.82

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1997 興農 35 38 10 26 2 4 0 0.947 詳細
1998 興農 32 56 15 40 1 1 0 0.982 詳細
1999 興農 30 60 20 38 2 2 0 0.967 詳細
2000 興農 33 54 13 39 2 4 0 0.963 詳細
TOTAL 130 208 58 143 7 11 0 0.966  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
三商 15 1 4 2 7 2 0 0 0 114.0 0.92 2.05
中信 28 4 7 0 17 7 0 0 0 201.1 1.11 2.73
兄弟 24 4 3 1 15 4 2 0 0 172.2 1.10 2.03
味全 15 2 0 0 4 4 0 0 0 93.1 1.33 4.53
統一7-ELEVEn 26 6 2 0 11 8 1 0 0 173.0 1.28 3.02
時報 2 3 0 0 1 2 0 0 0 13.2 2.12 6.59

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
40 152 11 3 11 7 2 2 3 9 8