APP

PLAYER 球員個人紀錄

張協進 0
球隊:兄弟
位置:三壘手 投打:右投/右打 身高:175(CM) 體重:72(KG)
生日:1969/08/20 初出場:1995/03/19 學歷:輔仁大學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1995 俊國 50 78 74 5 8 16 14 2 0 0 18 15 1 0.247 0.243 0.216
1996 興農 43 81 79 7 6 14 10 1 1 2 23 23 0 0.188 0.291 0.177
1997 興農 66 201 196 22 13 50 34 13 0 3 72 40 1 0.263 0.367 0.255
1998 興農 74 247 227 22 23 48 43 4 1 0 54 33 2 0.230 0.238 0.211
1999 興農 86 340 322 22 29 78 62 15 1 0 95 48 3 0.264 0.295 0.242
2000 兄弟 49 163 150 17 17 26 19 6 0 1 35 22 1 0.209 0.233 0.173
TOTAL - 368 1110 1048 95 96 232 182 41 3 6 297 181 8 0.241 0.283 0.221

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1995 俊國 43 78 19 51 8 6 0 0.897 詳細
1996 興農 37 97 33 60 4 7 0 0.959 詳細
1997 興農 61 291 240 44 7 14 0 0.976 詳細
1998 興農 67 155 64 76 15 9 0 0.903 詳細
1999 興農 85 264 137 116 11 18 0 0.958 詳細
2000 兄弟 49 153 45 98 10 9 0 0.935 詳細
TOTAL 360 1038 538 445 55 63 0 0.947  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 57 182 169 10 16 38 34 3 1 0 43 2 0.225
中信 57 189 178 13 14 41 35 5 0 1 49 3 0.230
兄弟 57 193 188 20 16 44 34 9 0 1 56 4 0.234
味全 71 222 206 23 22 46 34 9 0 3 64 1 0.223
興農 18 57 54 9 7 10 5 5 0 0 15 4 0.185
統一7-ELEVEn 76 210 197 16 15 39 29 8 2 0 51 3 0.198
時報 32 57 56 4 6 14 11 2 0 1 19 1 0.250

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 4 2 4 3 1 1 6 1 0 2 3 1