APP

PLAYER 球員個人紀錄

黃忠義 17
球隊:興農
位置:二壘手 投打:右投/右打 身高:174(CM) 體重:82(KG)
生日:1967/10/12 初出場:1993/03/12 學歷:中華中學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1993 俊國 90 402 349 42 60 105 79 12 3 11 156 43 16 0.381 0.447 0.301
1994 俊國 86 385 337 28 56 91 64 17 8 2 130 50 8 0.346 0.386 0.270
1995 俊國 100 430 369 31 58 92 69 13 4 6 131 56 13 0.344 0.355 0.249
1996 興農 93 413 355 45 57 118 89 19 1 9 166 47 11 0.418 0.468 0.332
1997 興農 94 436 374 34 62 98 80 14 0 4 124 54 8 0.348 0.332 0.262
1998 興農 105 488 430 46 65 135 98 23 4 10 196 38 14 0.380 0.456 0.314
1999 興農 90 378 329 39 45 93 61 25 4 3 135 35 20 0.357 0.410 0.283
2000 興農 88 375 325 51 52 115 85 19 0 11 167 30 23 0.430 0.514 0.354
2001 興農 88 385 334 35 39 97 75 16 2 4 129 29 17 0.380 0.386 0.290
2002 興農 88 372 328 68 51 107 71 20 1 15 174 30 10 0.396 0.530 0.326
2003 興農 96 414 370 46 50 111 84 19 2 6 152 38 9 0.367 0.411 0.300
2004 興農 97 414 356 57 62 111 83 16 1 11 162 42 4 0.395 0.455 0.312
2005 興農 100 418 362 40 39 100 80 14 1 5 131 54 3 0.346 0.362 0.276
2006 興農 100 417 367 52 37 125 102 17 2 4 158 33 2 0.402 0.431 0.341
2007 興農 34 99 93 11 9 23 18 3 1 1 31 6 1 0.286 0.333 0.247
2008 興農 74 261 228 25 18 61 47 10 1 3 82 25 0 0.346 0.360 0.268
TOTAL - 1423 6087 5306 650 760 1582 1185 257 35 105 2224 610 159 0.375 0.419 0.298

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1993 俊國 89 478 221 243 14 64 0 0.971 詳細
1994 俊國 86 449 222 216 11 45 0 0.976 詳細
1995 俊國 100 559 248 293 18 74 0 0.968 詳細
1996 興農 92 534 228 289 17 84 0 0.968 詳細
1997 興農 94 501 207 280 14 67 0 0.972 詳細
1998 興農 105 531 219 304 8 66 0 0.985 詳細
1999 興農 90 502 187 297 18 55 0 0.964 詳細
2000 興農 88 494 207 274 13 58 1 0.974 詳細
2001 興農 87 483 207 259 17 61 0 0.965 詳細
2002 興農 79 416 181 224 11 54 0 0.974 詳細
2003 興農 96 483 215 255 13 56 0 0.973 詳細
2004 興農 80 411 187 219 5 46 0 0.988 詳細
2005 興農 89 510 258 240 18 58 0 0.965 詳細
2006 興農 64 412 228 180 4 42 0 0.990 詳細
2007 興農 9 49 30 17 2 5 0 0.959 詳細
2008 興農 38 291 269 15 7 31 0 0.976 詳細
TOTAL 1328 7103 3314 3605 190 866 1 0.973  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
第一 20 90 73 13 14 26 20 5 0 1 34 1 0.356
米迪亞 14 51 43 6 5 16 11 5 0 0 21 0 0.372
Lamigo 79 310 270 42 37 87 70 10 1 6 117 7 0.322
兄弟 325 1380 1209 164 180 361 260 61 12 28 530 25 0.299
統一7-ELEVEn 312 1319 1161 118 148 350 264 60 8 18 480 38 0.301
誠泰 87 369 323 49 35 88 74 7 2 5 114 12 0.272
三商 130 593 508 66 84 149 113 20 1 15 216 6 0.293
中信 239 1021 890 102 134 269 203 47 3 16 370 21 0.302
味全 128 569 500 45 63 139 104 27 3 5 187 8 0.278
時報 89 385 329 45 60 97 66 15 5 11 155 5 0.295

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
7 7 5 5 3 2 3 13 3 1 2 3 3