APP

PLAYER 球員個人紀錄

張建勳 0
球隊:三商
位置:三壘手 投打:右投/右打 身高:175(CM) 體重:71(KG)
生日:1972/11/21 初出場:1994/03/20 學歷:華興中學 原名:

打擊成績

YEAR TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB SO SB OBP SLG AVG
1994 俊國 66 171 159 8 15 31 29 1 1 0 34 24 8 0.223 0.214 0.195
1995 俊國 58 76 67 5 14 10 8 2 0 0 12 13 2 0.237 0.179 0.149
1996 興農 58 147 137 8 18 28 22 5 1 0 35 25 3 0.232 0.255 0.204
1997 興農 64 144 131 13 18 30 25 3 1 1 38 28 4 0.266 0.290 0.229
1998 興農 78 272 247 11 29 48 44 4 0 0 52 37 16 0.234 0.211 0.194
1999 三商 81 259 238 11 20 57 51 5 1 0 64 18 16 0.287 0.269 0.240
TOTAL - 405 1069 979 56 114 204 179 20 4 1 235 145 49 0.250 0.240 0.208

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
1994 俊國 54 226 62 147 17 16 0 0.925 詳細
1995 俊國 35 77 23 51 3 7 0 0.961 詳細
1996 興農 47 189 54 125 10 22 0 0.947 詳細
1997 興農 50 116 33 72 11 7 0 0.905 詳細
1998 興農 76 179 48 115 16 8 0 0.911 詳細
1999 三商 79 191 51 126 14 7 0 0.927 詳細
TOTAL 350 978 271 636 71 67 0 0.927  

對戰成績

TEAM G PA AB RBI R H 1B 2B 3B HR TB GIDP AVG
三商 59 154 143 7 17 37 29 7 1 0 46 4 0.259
中信 42 141 129 8 19 29 26 3 0 0 32 3 0.225
兄弟 76 199 176 8 19 41 38 2 1 0 45 2 0.233
味全 81 160 150 11 17 25 22 1 1 1 31 2 0.167
興農 20 63 57 1 6 12 11 1 0 0 13 2 0.211
統一7-ELEVEn 78 230 218 15 24 45 42 2 1 0 49 2 0.206
時報 49 122 106 6 12 15 11 4 0 0 19 1 0.142

單場最高成績

PA RBI R H 2B 3B HR TB BB IBB HBP SO SB
6 2 2 3 1 1 1 4 2 0 1 2 2