APP

PLAYER 球員個人紀錄

李風華 35
球隊:統一7-ELEVEn
位置:投手 投打:右投/右打 身高:173(CM) 體重:83(KG)
生日:1975/09/19 初出場:2003/03/07 學歷:文化大學 原名:

投球成績

YEAR TEAM G GS GR CG SHO NBB W L SV BS HLD IP WHIP ERA
2003 第一 47 4 43 0 0 0 1 5 9 0 0 83.1 1.56 4.00
2004 Lamigo 39 9 30 0 0 0 5 6 3 0 0 93.1 1.38 4.34
2005 Lamigo 42 4 38 0 0 0 4 5 6 0 3 81.2 1.13 2.98
2006 Lamigo 33 1 32 0 0 0 1 1 4 2 1 55.0 1.33 2.95
2007 Lamigo 37 0 37 0 0 0 3 2 2 1 10 64.1 1.10 2.24
2008 Lamigo 47 0 47 0 0 0 3 2 2 6 10 63.2 0.99 2.83
2009 Lamigo 30 0 30 0 0 0 1 2 1 0 3 28.1 1.52 6.04
2010 Lamigo 33 0 33 0 0 0 2 4 0 2 8 31.1 1.24 2.59
2011 兄弟 55 0 55 0 0 0 3 4 9 1 10 63.2 1.27 3.11
2012 兄弟 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3.1 2.10 2.70
2013 統一7-ELEVEn 36 0 36 0 0 0 1 0 0 0 2 40.1 1.34 4.46
TOTAL - 403 18 385 0 0 0 24 31 36 13 47 608.1 1.29 3.46
二軍成績
2009 Lamigo二軍 10 0 10 0 0 0 1 0 6 0 0 13.1 0.98 0.00
2010 Lamigo二軍 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 6.1 1.42 5.68
2013 統一二軍 12 0 12 0 0 0 2 0 1 2 3 12.2 1.18 2.84
TOTAL - 27 0 27 0 0 0 3 0 7 3 5 32.1 1.14 2.23

守備成績

YEAR TEAM G TC PO A E DP TP FPCT POS
2003 第一 47 27 6 18 3 2 0 0.889 詳細
2004 Lamigo 39 35 6 26 3 5 0 0.914 詳細
2005 Lamigo 42 25 5 18 2 1 0 0.920 詳細
2006 Lamigo 33 12 6 6 0 0 0 1.000 詳細
2007 Lamigo 37 18 5 13 0 2 0 1.000 詳細
2008 Lamigo 47 17 4 13 0 1 0 1.000 詳細
2009 Lamigo 30 11 3 8 0 2 0 1.000 詳細
2010 Lamigo 33 8 1 4 3 0 0 0.625 詳細
2011 兄弟 55 15 6 9 0 0 0 1.000 詳細
2012 兄弟 4 0 0 0 0 0 0 0.000 詳細
2013 統一7-ELEVEn 36 13 2 11 0 2 0 1.000 詳細
TOTAL 403 181 44 126 11 15 0 0.939  
二軍成績
2009 Lamigo二軍 10 1 0 1 0 0 0 1.000 詳細
2010 Lamigo二軍 5 3 0 3 0 0 0 1.000 詳細
2013 統一二軍 12 2 0 1 1 0 0 0.500 詳細
TOTAL 27 6 0 5 1 0 0 0.833  

對戰成績

TEAM GS GR CG SHO W L SV BS HLD IP WHIP ERA
中信 8 55 0 0 5 4 4 0 8 134.0 1.06 2.08
米迪亞 0 8 0 0 2 0 0 1 0 11.2 0.77 0.77
Lamigo 0 33 0 0 1 1 2 0 6 41.0 1.29 2.85
兄弟 3 86 0 0 3 8 8 2 8 122.2 1.30 4.04
義大 0 13 0 0 1 0 0 0 1 16.1 1.29 3.31
興農 4 73 0 0 5 11 10 7 11 121.0 1.35 4.09
統一7-ELEVEn 1 84 0 0 4 6 7 2 11 105.1 1.49 3.84
誠泰 2 33 0 0 3 1 5 1 2 56.1 1.37 4.47

單場最高成績

BF NP H HR SO BB IBB HBP WP R ER
38 124 13 2 6 5 2 2 2 8 7