APP

ABOUT 關於中職

成長數

1990年,中華職棒的第一個球季便突破了一百萬人次的數目,隨著球迷數穩定地成長,至1995年球季,單年觀眾人數已突破一百六十萬人次,而1997年累積總觀眾人數也突破一千萬人次。

年度 總場次 總觀眾人數 平均單場觀眾人數
1990 180 899,995 5,000
1991 180 1,050,405 5,836
1992 180 1,238,063 6,878
1993 270 1,600,549 5,928
1994 270 1,607,677 5,954
1995 300 1,646,361 5,488
1996 300 1,364,424 4,548
1997 336 685,832 2,041
1998 315 690,089 2,191
1999 278 註1 496,433 1,786
2000 180 301,671 1,676
2001 180 337,707 1,876
2002 180 532,304 2,957
2003 300 958,594 3,195
2004 300 1,051,602 3,505
2005 301 1,019,687 3,388
2006 300 679,205 2,264
2007 300 612,887 2,043
2008 298 註2 572,692 1,922
2009 240 898,323 3,743
2010 240 645,648 2,690
2011 240 719,972 3,000
2012 240 583,805 2,433
2013 240 1,459,072 6,079
2014 240 1,225,142 5,105
2015 240 1,327,639 5,532
2016 240 1,409,312 5,872
2017 240 1,318,275 5,493
2018 240 1,309,879 5,458
2019 240 1,398,243 5,826
2020 240 857,435 3,573
總 計 7,828 30,498,922 3,896
[註1] 1999年原訂300場比賽,因921大地震取消22場。
[註2] 2008年米迪亞暴龍遭停權,取消2場比賽。